
Bundesstrasse 30 in Oberschwaben
https://www.b30oberschwaben.de/
https://www.b30oberschwaben.de/
Planung Eschach - Friedrichshafen
Hauptprojekt
B 30 Ravensburg/Eschach - Friedrichshafen
Umfahrung Meckenbeuren
Keine Teilprojekte
2-bahniger Neubau der B 30 mit insgesamt 4 Fahrstreifen
Projekt |
• B30 Eschach - Friedrichshafen |
Teilprojekte | Keine |
Ersatzplanung | Keine |
Lage | TK 8223, TK 8322, TK 8323 Baden-Württemberg Region Bodensee-Oberschwaben Landkreis Ravensburg und Bodenseekreis |
Zuständigkeit | Regierungspräsidium Tübingen |
Länge | Je nach Trasse 11,5 - 17,0 km |
Baukosten | 274,0 - 297,0 Mio. Euro (Stand: 2021) 152,0 - 167,0 Mio. Euro (Stand: 2017) 111,8 - 150,0 Mio. Euro (Stand: 2015) 144,5 Mio. Euro (Stand: 2013) 47,0 Mio. Euro (Stand: 2005) |
Baubeginn | 1836 Korrektion der Staatsstraße 49 von Ravensburg nach Friedrichshafen auf den Markungen Eschach, Liebenau und Meckenbeuren bis zum Herrschaftswald. 1-bahnig, schmale Fahrbahn (8,7 km) Ausbau als St 49 1842 Korrektion der Staatsstraße 49 von Lochbrücke nach Friedrichshafen. Neubau von Lochbrücke bis Sibratshaus. 1-bahnig, schmale Fahrbahn (3,6 km) als St 49 1931 Ortsumfahrung Senglingen 1-bahnig, schmale Fahrbahn (0,5 km) als St 49 1950er Jahre 1-bahnig, 2-streifig (12,8 km) Ausbau als B 30 1981 Verlegung bei Tettnang 1-bahnig, 2-streifig (6,4 km) als B 467 1990er Jahre Umbau der Ortsdurchfahrt Meckenbeuren 1-bahnig, 2-streifig (0,6 km) Rückbau als B 30 |
Verkehrsfreigabe | 1841 Korrektion der Staatsstraße 49 von Ravensburg nach Friedrichshafen auf den Markungen Eschach, Liebenau und Meckenbeuren bis zum Herrschaftswald. 1-bahnig, schmale Fahrbahn (8,7 km) Ausbau als St 49 1850 Korrektion der Staatsstraße 49 von Lochbrücke nach Friedrichshafen. Neubau von Lochbrücke bis Sibratshaus. 1-bahnig, schmale Fahrbahn (3,6 km) als St 49 1936 Ortsumfahrung Senglingen 1-bahnig, schmale Fahrbahn (0,5 km) als St 49 1950er Jahre 1-bahnig, 2-streifig (12,8 km) Ausbau als B 30 1984 Verlegung bei Tettnang 1-bahnig, 2-streifig (6,4 km) als B 467 1990er Jahre Umbau der Ortsdurchfahrt Meckenbeuren 1-bahnig, 2-streifig (0,6 km) Rückbau als B 30 |
Status | Die Ausbauplanung von 1969 wurde bisher nicht umgesetzt. |
Alle Planungen
Letzte Aktualisierung: 11. Juli 2025
Seite erstellt am: 03. März 2021
Seite erstellt am: 03. März 2021