
Bundesstrasse 30 in Oberschwaben
https://www.b30oberschwaben.de/
https://www.b30oberschwaben.de/
Planung Biberach - Baindt/Egelsee
Hauptprojekt
B 30 Biberach - Baindt/Egelsee
5 Teilprojekte
2-bahniger Aus-/Neubau der B 30 mit insgesamt 4 Fahrstreifen
Teilprojekte | • B 30 Biberach/Jordanbad - Hochdorf • B 30 Hochdorf - Oberessendorf • B 30 Oberessendorf - Bad Waldsee • B 30 Ortsumfahrung Bad Waldsee • B 30 Enzisreute - Gaisbeuren |
Zwischenausbau | • B 30 3-streifiger Ausbau Biberach - Oberessendorf |
Ersatzplanung | Bisher keine. Wahrscheinlich ist die endgültige Aufgabe einzelner Ausbauabschnitte oder eine Ersetzung durch 3-streifige Zwischenausbauten als Dauerlösung. Auf absehbare Zeit ist nur noch das nördlichste und das südlichste Teilprojekt vorgesehen. |
Lage | TK 7924, TK 8024, TK 8124 Baden-Württemberg Region Donau-Iller und Region Bodensee-Oberschwaben Landkreis Biberach und Ravensburg |
Zuständigkeit | Regierungspräsidium Tübingen |
Länge | 31,3 km |
Baukosten | 2,5 Mio. DM (1956) + 11,2 Mio. Euro (2+1-Ausbau). Die übrigen Kosten sind größtenteils nicht bekannt. |
Baubeginn | 1824 Umfahrung Oberessendorf 1-bahnig, schmale Fahrbahn (1,2 km) als St 49 1834 Verlegung Oberessendorf - nördl. Englerts 1-bahnig, schmale Fahrbahn (1,7 km) als St 49 1929 Umfahrung Unteressendorf 1-bahnig, schmale Fahrbahn (0,6 km) als FVS 30 1936 Verlegung bei Heurenbach 1-bahnig, schmale Fahrbahn (1,0 km) als R 30 1956 Bad Waldsee - Baindt 1-bahnig, 2-streifig (7,0 km) Ausbau als B 30 1957 Oberessendorf - Hochdorf 1-bahnig, 2-streifig (3,1 km) Ausbau als B 30 1959 Ortsumfahrung Bad Waldsee 1-bahnig, 2-streifig (5,4 km) als B 30 1960er-Jahre Bad Waldsee-Nord - Oberessendorf 1-bahnig, 2-streifig (6,6 km) Ausbau als B 30 1962 Hochdorf - Appendorf - (Rißegg) 1-bahnig, 2-streifig (6,3 km) als B 30 1962 Appendorf - (Rißegg) - südl. AS Biberach/Jordanbad 1-bahnig, 2-streifig (1,0 km) als B 30 1974 nördl. Gaisbeuren - Bad Waldsee-Süd 1-bahnig, 2-streifig (1,7 km) als B 30 1976 Ausbau Ortsdurchfarten Gaisbeuren und Enzisreute 1-bahnig, 2-streifig mit Abbiegestreifen (1,0 km) Ausbau als B 30 1978 Anschlussknoten Biberach/Jordanbad 1-bahnig, 2-streifig (0,8 km) als B 30 2001 südl. Rißbrücke - Appendorf 3-streifig (2+1) (1,3 km) Ausbau als B 30 2004 Bahnbrücke Hochdorf - südl. Rißbrücke 3-streifig (2+1) (1,1 km) Ausbau als B 30 2004 Appendorf - nördl. Rißbrücke 3-streifig (2+1) (1,8 km) Ausbau als B 30 2007 Oberessendorf - Unteressendorf 3-streifig (2+1) (1,2 km) Ausbau als B 30 2010 nördl. Rißbrücke - südl. AS Biberach 3-streifig (2+1) (1,2 km) Ausbau als B 30 |
Verkehrsfreigabe | 1824 Umfahrung Oberessendorf 1-bahnig, schmale Fahrbahn (1,2 km) als St 49 1842 Verlegung Oberessendorf - nördl. Englerts 1-bahnig, schmale Fahrbahn (1,7 km) als St 49 1933 Umfahrung Unteressendorf 1-bahnig, schmale Fahrbahn (0,6 km) als FVS 30 1936 Verlegung bei Heurenbach 1-bahnig, schmale Fahrbahn (1,0 km) als R 30 1956 Bad Waldsee - Baindt 1-bahnig, 2-streifig (7,0 km) Ausbau als B 30 1959 Oberessendorf - Hochdorf 1-bahnig, 2-streifig (3,1 km) Ausbau als B 30 1961 Ortsumfahrung Bad Waldsee 1-bahnig, 2-streifig (5,4 km) als B 30 1965 Hochdorf - Appendorf - (Rißegg) 1-bahnig, 2-streifig (6,3 km) als B 30 1967 Appendorf - (Rißegg) - südl. AS Biberach/Jordanbad 1-bahnig, 2-streifig (1,0 km) als B 30 1969 Bad Waldsee-Nord - Oberessendorf 1-bahnig, 2-streifig (6,6 km) Ausbau als B 30 1974 nördl. Gaisbeuren - Bad Waldsee-Süd 1-bahnig, 2-streifig (1,7 km) als B 30 1976 Ausbau Ortsdurchfarten Gaisbeuren und Enzisreute 1-bahnig, 2-streifig mit Abbiegestreifen (1,0 km) Ausbau als B 30 1981 Anschlussknoten Biberach/Jordanbad 1-bahnig, 2-streifig (0,8 km) als B 30 2001 südl. Rißbrücke - Appendorf 3-streifig (2+1) (1,3 km) Ausbau als B 30 2004 Bahnbrücke Hochdorf - südl. Rißbrücke 3-streifig (2+1) (1,1 km) Ausbau als B 30 2005 Appendorf - nördl. Rißbrücke 3-streifig (2+1) (1,8 km) Ausbau als B 30 2007 Oberessendorf - Unteressendorf 3-streifig (2+1) (1,2 km) Ausbau als B 30 2013 nördl. Rißbrücke - südl. AS Biberach 3-streifig (2+1) (1,2 km) Ausbau als B 30 |
Status | Die Ausbauplanung von 1969 wurde bisher nicht umgesetzt. |
Alle Planungen
Letzte Aktualisierung: 11. Juli 2025
Seite erstellt am: 03. März 2021
Seite erstellt am: 03. März 2021