Verkehrsmeldungstatistik


 Details: 


 
Straße Rang Meldungen Anteil  
A 8 1 19.837 7,371%  
A 3 2 10.779 4,005%  
A 6 3 10.435 3,878%  
A 5 4 7.690 2,858%  
B 27 5 7.203 2,677%  
A 7 6 7.186 2,670%  
B 10 7 7.021 2,609%  
B 30 8 6.903 2,565%  
A 9 9 6.473 2,405%  
A 81 10 6.340 2,356%  
B 3 11 6.244 2,320%  
B 2R 12 6.220 2,311%  
A 99 13 6.124 2,276%  
B 2 14 5.967 2,217%  
B 14 15 5.418 2,013%  
A 93 16 4.473 1,662%  
B 31 17 4.130 1,535%  
B 16 18 3.819 1,419%  
B 28 19 3.585 1,332%  
B 20 20 3.463 1,287%  
B 12 21 3.400 1,263%  
B 19 22 3.326 1,236%  
A 94 23 2.958 1,099%  
B 471 24 2.761 1,026%  
B 13 25 2.755 1,024%  
B 8 26 2.713 1,008%  
A 96 27 2.563 0,952%  
B 29 28 2.512 0,933%  
B 500 29 2.370 0,881%  
B 85 30 2.221 0,825%  
B 299 31 2.217 0,824%  
B 33 32 2.094 0,778%  
B 34 33 1.787 0,664%  
A 73 34 1.761 0,654%  
A 92 35 1.750 0,650%  
B 462 36 1.623 0,603%  
B 4R 37 1.609 0,598%  
B 1 38 1.549 0,576%  
B 15 39 1.538 0,572%  
B 39 40 1.530 0,569%  
A 4 41 1.517 0,564%  
B 312 42 1.498 0,557%  
B 313 43 1.408 0,523%  
B 47 44 1.402 0,521%  
B 317 45 1.364 0,507%  
B 470 46 1.357 0,504%  
A 95 47 1.331 0,495%  
A 1 48 1.320 0,491%  
B 294 49 1.313 0,488%  
B 472 49 1.313 0,488%  
B 388 50 1.291 0,480%  
B 38 51 1.278 0,475%  
B 11 52 1.267 0,471%  
B 311 53 1.259 0,468%  
B 32 54 1.212 0,450%  
B 295 55 1.211 0,450%  
A 10 56 1.205 0,448%  
A 2-A3 56 1.205 0,448%  
A 61 57 1.199 0,446%  
B 465 58 1.197 0,445%  
B 31-B31n 59 1.147 0,426%  
A 35 60 1.124 0,418%  
B 463 60 1.124 0,418%  
B 17 61 1.094 0,407%  
B 44 62 1.042 0,387%  
B 178 63 1.034 0,384%  
B 150 64 950 0,353%  
B 37 65 948 0,352%  
A 12 66 923 0,343%  
B 179 67 913 0,339%  
B 35 68 832 0,309%  
B 290 69 827 0,307%  
B 36 70 825 0,307%  
B 155 71 817 0,304%  
B 9 72 809 0,301%  
B 297 73 797 0,296%  
B 466 74 793 0,295%  
B 22 75 718 0,267%  
B 415 76 713 0,265%  
B 296 77 698 0,259%  
A 8-A81 78 697 0,259%  
B 293 79 691 0,257%  
A 98 80 690 0,256%  
B 145 81 688 0,256%  
B 318 82 581 0,216%  
A 67 83 574 0,213%  
B 533 84 562 0,209%  
A 861 85 540 0,201%  
B 464 86 528 0,196%  
B 25 87 524 0,195%  
A 62 88 513 0,191%  
B 270 89 506 0,188%  
B 156 90 500 0,186%  
B 171 91 483 0,179%  
A 22 92 482 0,179%  
B 292 93 470 0,175%  
B 271 94 467 0,174%  
B 10-B27 95 453 0,168%  
B 4 96 443 0,165%  
B 10-B28 97 433 0,161%  
B 11-B15 98 430 0,160%  
A 995 99 424 0,158%  
B 31a 100 418 0,155%  
A 4-4 101 401 0,149%  
B 2-B17 102 398 0,148%  
B 31n 103 394 0,146%  
B 143 104 388 0,144%  
A 18 105 361 0,134%  
B 23 106 333 0,124%  
B 427 106 333 0,124%  
A 65 107 328 0,122%  
B 10-B14 108 326 0,121%  
B 314 109 324 0,120%  
A 63 110 322 0,120%  
B 48 110 322 0,120%  
A 70 111 319 0,119%  
A 14 112 316 0,117%  
B 147 113 310 0,115%  
B 148 114 305 0,113%  
B 298 115 302 0,112%  
B 463-B296 115 302 0,112%  
A 1-A4 116 301 0,112%  
B 312-B313 117 293 0,109%  
B 173 118 292 0,109%  
A 650 119 283 0,105%  
B 420 119 283 0,105%  
B 14-B19 120 281 0,104%  
A 36 121 276 0,103%  
A 1-A10 122 275 0,102%  
B 10-B294 123 263 0,098%  
B 460 123 263 0,098%  
B 472-B17 124 259 0,096%  
A 4-M35 125 255 0,095%  
B 20-B85 126 244 0,091%  
B 27-B312 126 244 0,091%  
B 35-B36 127 242 0,090%  
B 33-K5358 128 241 0,090%  
B 159 129 237 0,088%  
B 518 130 236 0,088%  
B 15n 131 233 0,087%  
B 45 132 230 0,085%  
B 172 133 226 0,084%  
B 472-B13 134 224 0,083%  
B 315 135 220 0,082%  
B 33-B27 136 219 0,081%  
B 31-B3 137 217 0,081%  
B 141 138 216 0,080%  
B 460-B38 139 210 0,078%  
B 2-B23 140 207 0,077%  
B 158 141 205 0,076%  
B 505 141 205 0,076%  
B 469 142 203 0,075%  
B 137 143 200 0,074%  
B 11-B85 144 196 0,073%  
B 150-B1 145 195 0,072%  
B 33-B294 146 194 0,072%  
B 286 147 193 0,072%  
B 31-B313 147 193 0,072%  
B 41 148 192 0,071%  
A 355 149 190 0,071%  
A 23 150 189 0,070%  
B 34-B518 151 188 0,070%  
A 3-A861 152 187 0,069%  
B 523 152 187 0,069%  
B 310 153 186 0,069%  
A 656 154 178 0,066%  
B 272 154 178 0,066%  
B 27-B292 155 176 0,065%  
B 415-L75 156 172 0,064%  
B 533-B85 156 172 0,064%  
B 12-B85 157 165 0,061%  
B 29-B19 157 165 0,061%  
A 831 158 157 0,058%  
B 21 159 156 0,058%  
B 8-B27 160 151 0,056%  
A 352-A35-M35 161 150 0,056%  
B 3-B36 162 149 0,055%  
B 181 163 148 0,055%  
B 491 164 146 0,054%  
B 45-B37 165 143 0,053%  
B 12-B19 166 142 0,053%  
B 292-B27 166 142 0,053%  
B 20-B12 167 138 0,051%  
B 45-B47 168 136 0,051%  
B 470-B85 169 134 0,050%  
B 533-St2125 170 131 0,049%  
B 470-B8 171 130 0,048%  
B 535-L600a 172 128 0,048%  
B 467 173 126 0,047%  
B 38a-L538 174 125 0,046%  
B 426 175 121 0,045%  
B 3-B33 176 116 0,043%  
B 290-L1066 177 114 0,042%  
B 317-B500 178 113 0,042%  
B 512 178 113 0,042%  
B 147-L503 179 108 0,040%  
B 14-B27 180 106 0,039%  
B 20-St2146 181 105 0,039%  
B 294-B500 182 104 0,039%  
B 2-B13 183 102 0,038%  
B 166 184 101 0,038%  
B 2-B85 185 100 0,037%  
B 535 186 99 0,037%  
B 31-B500 187 97 0,036%  
A 980 188 96 0,036%  
A 72 189 92 0,034%  
B 135 189 92 0,034%  
B 16a 190 90 0,033%  
B 2-A95 191 89 0,033%  
B 492 191 89 0,033%  
B 463-B27 192 88 0,033%  
B 37-A656 193 87 0,032%  
B 462-B294 194 86 0,032%  
B 14-B311 195 85 0,032%  
B 20-B388 195 85 0,032%  
A 71 196 84 0,031%  
B 20-B21 196 84 0,031%  
B 12-St2375 197 80 0,030%  
B 27-K9564 198 77 0,029%  
B 27-L385 198 77 0,029%  
B 3-B426 198 77 0,029%  
B 27-B39 199 76 0,028%  
B 588 199 76 0,028%  
B 12-A94 200 75 0,028%  
B 532 200 75 0,028%  
B 12-B512-B388 201 71 0,026%  
B 151 202 70 0,026%  
B 3-L605 203 69 0,026%  
B 31-L122 204 68 0,025%  
B 33-B294-K5358 205 67 0,025%  
A 659 206 66 0,025%  
B 304 207 64 0,024%  
A 65-B10 208 62 0,023%  
B 10-K9657 209 61 0,023%  
B 147a 210 60 0,022%  
B 297-L1250 210 60 0,022%  
B 39-L723 210 60 0,022%  
B 271-L401 211 59 0,022%  
B 35-B293 212 58 0,022%  
B 11-St2070 213 57 0,021%  
B 136 213 57 0,021%  
B 290-B19 213 57 0,021%  
B 303 213 57 0,021%  
B 142 214 56 0,021%  
B 20-St2146-B85 214 56 0,021%  
A 35-M35 215 52 0,019%  
B 129 215 52 0,019%  
B 14-B299 215 52 0,019%  
B 10-B27-L1187 216 51 0,019%  
B 3-K5324 216 51 0,019%  
B 120b 217 50 0,019%  
B 316 217 50 0,019%  
B 47-B38 218 48 0,018%  
B 156a 219 47 0,017%  
B 162 219 47 0,017%  
B 31-B31a 219 47 0,017%  
B 311-B465 219 47 0,017%  
B 154 220 46 0,017%  
B 164 220 46 0,017%  
B 39-K4 221 45 0,017%  
B 160 222 44 0,016%  
B 3-B38 222 44 0,016%  
A 952 223 42 0,016%  
B 175-B172 223 42 0,016%  
B 33-L191 223 42 0,016%  
B 291-B39 224 41 0,015%  
B 305 224 41 0,015%  
A 2 225 39 0,014%  
B 32-B311 225 39 0,014%  
B 12-B388 226 38 0,014%  
B 311f 226 38 0,014%  
B 175 227 37 0,014%  
B 27-B314 227 37 0,014%  
B 297-B27 227 37 0,014%  
B 3-B294 227 37 0,014%  
B 307 228 35 0,013%  
B 37-A650 228 35 0,013%  
B 37-B38 228 35 0,013%  
A 11 229 34 0,013%  
B 11-B472 229 34 0,013%  
B 25-B466 230 33 0,012%  
A 45 231 32 0,012%  
A 8-A62 231 32 0,012%  
B 291 232 31 0,012%  
B 297-B10 232 31 0,012%  
B 38a 232 31 0,012%  
B 2-B472 233 30 0,011%  
B 291-L598 233 30 0,011%  
B 462-L77a 233 30 0,011%  
B 11-A92 234 29 0,011%  
A 659-B38 235 28 0,010%  
A 864 235 28 0,010%  
B 14-A831 235 28 0,010%  
B 27-L435 235 28 0,010%  
B 271-B47 235 28 0,010%  
B 13-B14 236 27 0,010%  
B 12-B85-B388 237 26 0,010%  
B 33a 237 26 0,010%  
B 33a-L98 237 26 0,010%  
A 51 238 25 0,009%  
B 378 238 25 0,009%  
B 15-B388 239 24 0,009%  
B 16aI39 239 24 0,009%  
B 20-B588 239 24 0,009%  
B 3-B47 239 24 0,009%  
B 136-L515 240 23 0,009%  
B 141a 240 23 0,009%  
B 15-St2078 240 23 0,009%  
B 462-B14-B27 240 23 0,009%  
B 470-St2243 240 23 0,009%  
B 143-L513 241 22 0,008%  
B 149 241 22 0,008%  
B 152 241 22 0,008%  
B 27-B290 241 22 0,008%  
B 297-B313 241 22 0,008%  
B 3-K4941 241 22 0,008%  
B 176 242 21 0,008%  
B 27-B464 242 21 0,008%  
B 144 243 20 0,007%  
B 292-B39 243 20 0,007%  
B 295-K4308 243 20 0,007%  
B 32-L326 243 20 0,007%  
B 35a 243 20 0,007%  
B 199 244 19 0,007%  
B 272-L540 244 19 0,007%  
B 34-L190 244 19 0,007%  
B 8-St2124 244 19 0,007%  
A 11-St2032 245 18 0,007%  
B 289 245 18 0,007%  
B 293-B35 245 18 0,007%  
A 99-A995 246 17 0,006%  
B 292-B27-L527 246 17 0,006%  
B 300 246 17 0,006%  
B 311f-B311 246 17 0,006%  
B 462-B28 246 17 0,006%  
A 98-B31n 247 16 0,006%  
B 10-B35 247 16 0,006%  
B 33-B34 247 16 0,006%  
B 36-B535 247 16 0,006%  
B 428 247 16 0,006%  
B 48-B420 247 16 0,006%  
A 4-15 248 15 0,006%  
B 12-St2110 248 15 0,006%  
B 144-B120-B120a 248 15 0,006%  
B 20-B588-B388 248 15 0,006%  
B 294-L1103 248 15 0,006%  
B 11a 249 14 0,005%  
B 14-B85 249 14 0,005%  
B 19-B466 249 14 0,005%  
B 20-B12-A94 249 14 0,005%  
B 296-K4300 249 14 0,005%  
B 2RH11 249 14 0,005%  
B 3-K4946 249 14 0,005%  
B 3-L559 249 14 0,005%  
B 312-B465 249 14 0,005%  
A 352 250 13 0,005%  
B 13-St2419 250 13 0,005%  
B 27a 250 13 0,005%  
B 301 250 13 0,005%  
B 39a 250 13 0,005%  
B 44-B9 250 13 0,005%  
B 491-B14-B311 250 13 0,005%  
A 13 251 12 0,004%  
A 30 251 12 0,004%  
B 120-B120a 251 12 0,004%  
B 161 251 12 0,004%  
B 310-St2520 251 12 0,004%  
B 313-B311 251 12 0,004%  
B 319 251 12 0,004%  
B 421 251 12 0,004%  
B 472-B16 251 12 0,004%  
B 14-L1187 252 11 0,004%  
B 47-K76 252 11 0,004%  
B 130 253 10 0,004%  
B 2-B470-B85 253 10 0,004%  
B 293-K3503 253 10 0,004%  
B 3-B317 253 10 0,004%  
B 3-L113 253 10 0,004%  
B 31-L114 253 10 0,004%  
B 32-K8258 253 10 0,004%  
B 9-B39 253 10 0,004%  
B 120 254 9 0,003%  
B 20-St2107 254 9 0,003%  
B 271-B37 254 9 0,003%  
B 3-K5342 254 9 0,003%  
B 32-L277 254 9 0,003%  
B 33a-B3-B33 254 9 0,003%  
B 34-L220 254 9 0,003%  
B 44-B9-B39 254 9 0,003%  
A 16 255 8 0,003%  
B 143-B148 255 8 0,003%  
B 170-B171-B178 255 8 0,003%  
B 299a-B299 255 8 0,003%  
B 312-K7585 255 8 0,003%  
B 32-L277-L227 255 8 0,003%  
B 35-B293-B294-L1103 255 8 0,003%  
B 45-B426 255 8 0,003%  
A 24 256 7 0,003%  
A 50 256 7 0,003%  
B 13-St2339 256 7 0,003%  
B 156-L118 256 7 0,003%  
B 16-B17 256 7 0,003%  
B 25-St1066 256 7 0,003%  
B 27-L578 256 7 0,003%  
B 271-L406 256 7 0,003%  
B 3-K9609-K9608 256 7 0,003%  
B 3-L111 256 7 0,003%  
B 34-A81 256 7 0,003%  
B 37-L504 256 7 0,003%  
B 426-K212 256 7 0,003%  
B 45-L3120 256 7 0,003%  
B 470-St2259 256 7 0,003%  
B 9-L523 256 7 0,003%  
A 15 257 6 0,002%  
A 98-K6542-B34 257 6 0,002%  
B 12-St2084 257 6 0,002%  
B 13-B466 257 6 0,002%  
B 16-OAL5 257 6 0,002%  
B 2-B10 257 6 0,002%  
B 2-B470 257 6 0,002%  
B 279 257 6 0,002%  
B 3-L134 257 6 0,002%  
B 306 257 6 0,002%  
B 38-A659 257 6 0,002%  
B 468 257 6 0,002%  
A 13-GZ2 258 5 0,002%  
B 150-B156 258 5 0,002%  
B 176-B172 258 5 0,002%  
B 22-St2271 258 5 0,002%  
B 32-B12 258 5 0,002%  
B 33-K5358-B294 258 5 0,002%  
B 35-B293-B294-K3503 258 5 0,002%  
B 45-L3318 258 5 0,002%  
B 164-B311 259 4 0,001%  
B 16a-St2335I39 259 4 0,001%  
B 19-St2268 259 4 0,001%  
B 2-B16 259 4 0,001%  
B 26 259 4 0,001%  
B 27a-B27 259 4 0,001%  
B 291-L723 259 4 0,001%  
B 292-L579 259 4 0,001%  
B 3-K5326 259 4 0,001%  
B 308 259 4 0,001%  
B 31-B311 259 4 0,001%  
B 312-K7540 259 4 0,001%  
B 427-L544 259 4 0,001%  
B 460-L3111 259 4 0,001%  
B 462-B294-B500 259 4 0,001%  
B 89 259 4 0,001%  
A 33 260 3 0,001%  
A 35-N363 260 3 0,001%  
B 10-B295-B27 260 3 0,001%  
B 12-LI7 260 3 0,001%  
B 14-B28 260 3 0,001%  
B 16a-St2335 260 3 0,001%  
B 181-B169 260 3 0,001%  
B 2-St2063 260 3 0,001%  
B 2-St2409 260 3 0,001%  
B 25-B29 260 3 0,001%  
B 27-B292-L527 260 3 0,001%  
B 27-L506 260 3 0,001%  
B 28-L75-K5373 260 3 0,001%  
B 287 260 3 0,001%  
B 294-L338 260 3 0,001%  
B 297-B27-B464 260 3 0,001%  
B 297-B465 260 3 0,001%  
B 3-B33-L99 260 3 0,001%  
B 3-B36-L75 260 3 0,001%  
B 3-K9652 260 3 0,001%  
B 3-K9860 260 3 0,001%  
B 31-K9863 260 3 0,001%  
B 471-St2079 260 3 0,001%  
B 9-B39-L523 260 3 0,001%  
A 31 261 2 0,001%  
A 65-B10-K9657 261 2 0,001%  
A 98-B34 261 2 0,001%  
B 13-A995 261 2 0,001%  
B 13-B15 261 2 0,001%  
B 14-K2576 261 2 0,001%  
B 14-L1189-L1187 261 2 0,001%  
B 14-L440 261 2 0,001%  
B 141-L1102 261 2 0,001%  
B 144-B120 261 2 0,001%  
B 16-St2008 261 2 0,001%  
B 19-K2848 261 2 0,001%  
B 2-A952 261 2 0,001%  
B 2-St2544 261 2 0,001%  
B 22-B299 261 2 0,001%  
B 27-L1106-K9564 261 2 0,001%  
B 28-K7408 261 2 0,001%  
B 284 261 2 0,001%  
B 292-L515 261 2 0,001%  
B 3-B500 261 2 0,001%  
B 3-K67 261 2 0,001%  
B 35-B293-B294-K3503- 261 2 0,001%  
B 35-L556 261 2 0,001%  
B 37-B27-B292 261 2 0,001%  
B 427-L549 261 2 0,001%  
B 44-B38 261 2 0,001%  
B 45-B426-K212 261 2 0,001%  
B 466a 261 2 0,001%  
B 47-B469 261 2 0,001%  
B 47-L449 261 2 0,001%  
B 470-St2259-St2243 261 2 0,001%  
A 20 262 1 0,000%  
A 25 262 1 0,000%  
A 26 262 1 0,000%  
A 26-St2381 262 1 0,000%  
A 28 262 1 0,000%  
A 352-A35 262 1 0,000%  
A 66 262 1 0,000%  
A 661 262 1 0,000%  
B 10-K9652 262 1 0,000%  
B 10-K9659 262 1 0,000%  
B 10-St2509 262 1 0,000%  
B 12-St2125 262 1 0,000%  
B 13-IN15 262 1 0,000%  
B 141-B137 262 1 0,000%  
B 141-B148 262 1 0,000%  
B 141-L1102-B148 262 1 0,000%  
B 156-L503 262 1 0,000%  
B 172-St2093 262 1 0,000%  
B 19-L2251 262 1 0,000%  
B 2-St2240 262 1 0,000%  
B 20-St2357 262 1 0,000%  
B 22-St2657 262 1 0,000%  
B 25-St2419 262 1 0,000%  
B 27-L1106 262 1 0,000%  
B 27-L578-L506 262 1 0,000%  
B 27-St2300 262 1 0,000%  
B 278 262 1 0,000%  
B 295-L1137 262 1 0,000%  
B 296-K1081 262 1 0,000%  
B 3-B33-K5324 262 1 0,000%  
B 3-K5324-B33 262 1 0,000%  
B 3-L125 262 1 0,000%  
B 312-K7585-K7540 262 1 0,000%  
B 32-L283-K8258-L280 262 1 0,000%  
B 35a-B35 262 1 0,000%  
B 44-L3110 262 1 0,000%  
B 462-L420 262 1 0,000%  
B 47-K76-L449 262 1 0,000%  
B 48-L490 262 1 0,000%  
    269.109 100,000%