Verkehrsmeldungstatistik


 Details: 


 
Straße Rang Meldungen Anteil  
A 8 1 87.075 8,848%  
A 3 2 49.722 5,052%  
A 6 3 45.662 4,640%  
A 5 4 45.567 4,630%  
B 30 5 36.906 3,750%  
A 81 6 35.241 3,581%  
A 7 7 30.643 3,114%  
A 9 8 27.360 2,780%  
A 99 9 25.739 2,615%  
B 27 10 25.711 2,613%  
B 10 11 24.231 2,462%  
B 3 12 24.093 2,448%  
A 93 13 21.662 2,201%  
B 2R 14 20.624 2,096%  
B 2 15 18.970 1,928%  
B 14 16 18.035 1,833%  
B 31 17 15.848 1,610%  
A 96 18 12.680 1,288%  
B 16 19 12.322 1,252%  
B 20 20 11.669 1,186%  
A 94 21 11.535 1,172%  
B 471 22 10.697 1,087%  
B 28 23 10.667 1,084%  
B 12 24 10.253 1,042%  
B 8 25 10.044 1,021%  
B 19 26 9.935 1,010%  
B 13 27 9.534 0,969%  
A 92 28 8.361 0,850%  
B 29 29 8.109 0,824%  
A 73 30 7.713 0,784%  
B 33 31 7.494 0,761%  
B 500 32 7.468 0,759%  
A 10 33 6.896 0,701%  
B 299 34 6.663 0,677%  
B 34 35 6.650 0,676%  
A 4 36 6.496 0,660%  
A 61 37 6.378 0,648%  
B 462 38 6.352 0,645%  
B 85 39 6.047 0,614%  
B 4R 40 5.702 0,579%  
B 312 41 5.618 0,571%  
B 15 42 5.557 0,565%  
B 294 43 4.986 0,507%  
A 35 44 4.658 0,473%  
B 472 45 4.562 0,464%  
B 39 46 4.498 0,457%  
A 98 47 4.400 0,447%  
B 470 48 4.356 0,443%  
B 1 49 4.321 0,439%  
B 313 50 4.292 0,436%  
B 388 51 4.228 0,430%  
B 38 52 4.192 0,426%  
B 295 53 4.020 0,408%  
B 11 54 3.997 0,406%  
B 465 55 3.988 0,405%  
B 178 56 3.978 0,404%  
B 47 57 3.907 0,397%  
B 17 58 3.873 0,394%  
A 95 59 3.844 0,391%  
B 32 60 3.824 0,389%  
B 317 61 3.729 0,379%  
B 311 62 3.659 0,372%  
B 463 63 3.541 0,360%  
B 290 64 3.539 0,360%  
B 35 65 3.440 0,350%  
B 37 66 3.375 0,343%  
A 1 67 3.310 0,336%  
B 36 68 3.283 0,334%  
B 179 69 3.119 0,317%  
B 9 70 3.053 0,310%  
A 67 71 3.052 0,310%  
B 318 72 3.038 0,309%  
B 466 73 2.989 0,304%  
A 12 74 2.814 0,286%  
B 150 75 2.748 0,279%  
B 293 76 2.715 0,276%  
B 297 77 2.589 0,263%  
B 155 78 2.571 0,261%  
B 145 79 2.278 0,231%  
A 861 80 2.270 0,231%  
A 65 81 2.215 0,225%  
B 44 82 2.186 0,222%  
B 22 83 2.141 0,218%  
B 464 84 2.105 0,214%  
B 296 85 2.048 0,208%  
B 148 86 1.984 0,202%  
B 415 87 1.930 0,196%  
B 505 88 1.871 0,190%  
B 25 89 1.820 0,185%  
B 31n 90 1.755 0,178%  
B 159 91 1.727 0,175%  
B 4 92 1.701 0,173%  
B 271 93 1.652 0,168%  
B 171 94 1.609 0,163%  
B 156 95 1.516 0,154%  
B 292 96 1.475 0,150%  
B 270 97 1.427 0,145%  
B 23 98 1.415 0,144%  
A 62 99 1.320 0,134%  
B 31a 100 1.295 0,132%  
B 533 101 1.278 0,130%  
A 22 102 1.270 0,129%  
A 18 103 1.232 0,125%  
B 427 104 1.175 0,119%  
A 70 105 1.170 0,119%  
A 995 106 1.167 0,119%  
B 314 107 1.147 0,117%  
A 63 108 1.090 0,111%  
A 355 109 1.070 0,109%  
B 48 110 1.029 0,105%  
B 143 111 999 0,102%  
A 14 112 997 0,101%  
B 158 113 980 0,100%  
B 45 114 947 0,096%  
A 650 115 912 0,093%  
B 469 116 853 0,087%  
B 147 117 851 0,086%  
B 523 118 809 0,082%  
B 460 119 801 0,081%  
B 298 120 750 0,076%  
B 420 121 749 0,076%  
B 286 122 733 0,074%  
A 656 123 726 0,074%  
A 36 124 708 0,072%  
B 172 125 694 0,071%  
B 272 126 686 0,070%  
B 15n 127 674 0,068%  
B 31-B31n 128 671 0,068%  
B 137 129 658 0,067%  
B 518 130 536 0,054%  
B 315 131 506 0,051%  
A 23 132 482 0,049%  
B 328 133 476 0,048%  
B 173 134 474 0,048%  
B 41 135 451 0,046%  
B 21 136 448 0,046%  
B 160 137 431 0,044%  
A 831 138 423 0,043%  
B 141 138 423 0,043%  
B 16a 139 416 0,042%  
B 310 139 416 0,042%  
B 492 140 411 0,042%  
B 304 141 410 0,042%  
B 426 142 402 0,041%  
B 467 143 399 0,041%  
A 2 144 392 0,040%  
B 151 145 380 0,039%  
B 512 146 336 0,034%  
B 532 147 331 0,034%  
B 588 147 331 0,034%  
B 181 148 320 0,033%  
A 8-A81 149 313 0,032%  
B 154 150 307 0,031%  
B 535 151 291 0,030%  
A 4-4 152 283 0,029%  
A 2-A3 153 282 0,029%  
B 120b 154 272 0,028%  
A 659 155 270 0,027%  
A 980 156 260 0,026%  
B 135 157 256 0,026%  
B 166 158 236 0,024%  
A 71 159 227 0,023%  
A 72 160 224 0,023%  
B 491 161 217 0,022%  
B 152 162 206 0,021%  
B 472-B17 163 198 0,020%  
B 156a 164 186 0,019%  
B 316 165 175 0,018%  
B 162 166 173 0,018%  
B 147a 167 170 0,017%  
B 303 168 156 0,016%  
B 175 169 154 0,016%  
A 11 170 152 0,015%  
B 378 171 151 0,015%  
B 11-B15 172 148 0,015%  
B 2-B17 173 143 0,015%  
B 33a 174 137 0,014%  
B 129 175 130 0,013%  
B 142 176 124 0,013%  
B 38a 177 117 0,012%  
B 472-B13 178 115 0,012%  
B 312-B313 179 112 0,011%  
B 35a 180 104 0,011%  
B 130 181 102 0,010%  
B 164 181 102 0,010%  
B 176 181 102 0,010%  
B 136 182 97 0,010%  
B 2-B23 182 97 0,010%  
B 291 182 97 0,010%  
A 51 183 93 0,009%  
B 305 184 92 0,009%  
A 45 185 89 0,009%  
B 20-B21 186 82 0,008%  
B 300 187 81 0,008%  
A 864 188 80 0,008%  
A 952 189 79 0,008%  
B 16aI39 189 79 0,008%  
B 307 190 75 0,008%  
B 45-B37 191 74 0,008%  
B 10-B14 192 73 0,007%  
B 10-B27 192 73 0,007%  
B 14-B19 193 72 0,007%  
B 144 193 72 0,007%  
B 460-B38 194 71 0,007%  
A 3-A861 195 63 0,006%  
B 199 196 62 0,006%  
A 1-A4 197 61 0,006%  
A 13 197 61 0,006%  
B 10-B294 198 60 0,006%  
B 149 198 60 0,006%  
B 463-B296 198 60 0,006%  
B 319 199 57 0,006%  
B 33-K5358 199 57 0,006%  
B 35-B36 199 57 0,006%  
B 27-B312 200 55 0,006%  
B 33-B294 200 55 0,006%  
B 12-B19 201 54 0,005%  
A 4-M35 202 53 0,005%  
B 141a 202 53 0,005%  
B 38a-L538 202 53 0,005%  
B 161 203 51 0,005%  
B 3-B36 204 50 0,005%  
B 2-B13 205 49 0,005%  
A 352 206 48 0,005%  
B 10-B28 206 48 0,005%  
B 289 206 48 0,005%  
B 311f 206 48 0,005%  
A 65-B10 207 46 0,005%  
B 2RH11 207 46 0,005%  
B 31-B3 207 46 0,005%  
B 34-B518 207 46 0,005%  
B 147-L503 208 45 0,005%  
B 20-B85 208 45 0,005%  
A 1-A10 209 44 0,004%  
B 175-B172 210 41 0,004%  
A 352-A35-M35 211 40 0,004%  
B 301 211 40 0,004%  
B 8-B27 211 40 0,004%  
B 463-B27 212 39 0,004%  
B 428 213 38 0,004%  
B 20-B12 214 36 0,004%  
B 294-B500 214 36 0,004%  
B 11a 215 35 0,004%  
A 30 216 34 0,003%  
B 27a 216 34 0,003%  
B 31-B313 216 34 0,003%  
B 39a 216 34 0,003%  
B 14-B311 217 33 0,003%  
A 50 218 31 0,003%  
B 271-B37 218 31 0,003%  
B 308 218 31 0,003%  
A 24 219 30 0,003%  
A 16 220 29 0,003%  
B 31-B500 220 29 0,003%  
B 33-B294-K5358 220 29 0,003%  
B 20-B388 221 26 0,003%  
B 292-B27 221 26 0,003%  
B 3-B33 221 26 0,003%  
B 16-B17 222 25 0,003%  
B 290-L1066 222 25 0,003%  
B 35-B293 222 25 0,003%  
B 12-St2375 223 24 0,002%  
B 2-A95 223 24 0,002%  
B 25-B466 223 24 0,002%  
B 295-K4308 223 24 0,002%  
B 31-L122 223 24 0,002%  
B 14-B27 224 23 0,002%  
B 14-L1187 224 23 0,002%  
B 533-St2125 224 23 0,002%  
B 20-St2146 225 22 0,002%  
A 31 226 21 0,002%  
B 11-B85 226 21 0,002%  
B 20-St2146-B85 226 21 0,002%  
B 306 226 21 0,002%  
B 14-B299 227 20 0,002%  
B 27-B292 227 20 0,002%  
B 291-L598 227 20 0,002%  
B 294-L1103 227 20 0,002%  
B 2-B85 228 19 0,002%  
B 3-B426 228 19 0,002%  
B 33-B27 228 19 0,002%  
B 45-B47 228 19 0,002%  
B 466a 228 19 0,002%  
A 15 229 18 0,002%  
B 26 229 18 0,002%  
B 271-L401 229 18 0,002%  
B 468 229 18 0,002%  
A 659-B38 230 17 0,002%  
B 27-L385 230 17 0,002%  
B 2-B472 231 16 0,002%  
B 421 231 16 0,002%  
B 470-St2243 231 16 0,002%  
A 35-M35 232 15 0,002%  
B 12-B512-B388 232 15 0,002%  
B 12-B85 232 15 0,002%  
B 271-L406 232 15 0,002%  
B 3-B38 232 15 0,002%  
B 12-B388 233 14 0,001%  
B 120 233 14 0,001%  
B 311-B465 233 14 0,001%  
B 462-B294 233 14 0,001%  
B 279 234 13 0,001%  
B 10-K9657 235 12 0,001%  
B 33-L191 235 12 0,001%  
B 37-A650 235 12 0,001%  
A 4-15 236 11 0,001%  
B 14-A831 236 11 0,001%  
B 22-St2271 236 11 0,001%  
B 290-B19 236 11 0,001%  
B 33-B34 236 11 0,001%  
B 462-B28 236 11 0,001%  
B 11-B472 237 10 0,001%  
B 11-St2070 237 10 0,001%  
B 14-B85 237 10 0,001%  
B 292-B39 237 10 0,001%  
B 297-B10 237 10 0,001%  
B 153 238 9 0,001%  
B 27-K9564 238 9 0,001%  
B 3-L111 238 9 0,001%  
B 3-L113 238 9 0,001%  
B 317-B500 238 9 0,001%  
B 470-B8 238 9 0,001%  
B 8-St2124 238 9 0,001%  
A 20 239 8 0,001%  
A 28 239 8 0,001%  
B 14-B28 239 8 0,001%  
B 15-B388 239 8 0,001%  
B 27-B39 239 8 0,001%  
B 276 239 8 0,001%  
B 29-B19 239 8 0,001%  
B 292-B27-L527 239 8 0,001%  
B 3-K5324 239 8 0,001%  
B 39-L723 239 8 0,001%  
B 415-L75 239 8 0,001%  
A 34 240 7 0,001%  
B 13-B14 240 7 0,001%  
B 20-B12-A94 240 7 0,001%  
B 294-L338 240 7 0,001%  
B 3-K9609-K9608 240 7 0,001%  
B 31-L114 240 7 0,001%  
B 34-A81 240 7 0,001%  
B 47-B38 240 7 0,001%  
B 533-B85 240 7 0,001%  
A 33 241 6 0,001%  
B 20-B588 241 6 0,001%  
B 27a-B27 241 6 0,001%  
B 291-L723 241 6 0,001%  
B 293-B35 241 6 0,001%  
B 299a 241 6 0,001%  
B 3-K4941 241 6 0,001%  
B 3-L559 241 6 0,001%  
B 3-L605 241 6 0,001%  
B 12-A94 242 5 0,001%  
B 150-B1 242 5 0,001%  
B 20-B588-B388 242 5 0,001%  
B 20-St2107 242 5 0,001%  
B 27-B290 242 5 0,001%  
B 272-L540 242 5 0,001%  
B 297-B27 242 5 0,001%  
B 3-B294 242 5 0,001%  
B 312-K7585 242 5 0,001%  
B 32-B311 242 5 0,001%  
B 462-B14-B27 242 5 0,001%  
B 535-L600a 242 5 0,001%  
B 12-B85-B388 243 4 0,000%  
B 12-St2110 243 4 0,000%  
B 120-B120a 243 4 0,000%  
B 13-B466 243 4 0,000%  
B 13-St2339 243 4 0,000%  
B 16a-St2335 243 4 0,000%  
B 27-L578 243 4 0,000%  
B 287 243 4 0,000%  
B 293-K3503 243 4 0,000%  
B 313-B311 243 4 0,000%  
B 35-B293-B294-L1103 243 4 0,000%  
B 39-K4 243 4 0,000%  
B 89 243 4 0,000%  
A 17 244 3 0,000%  
A 32 244 3 0,000%  
B 10-B35 244 3 0,000%  
B 11-A92 244 3 0,000%  
B 2-B10 244 3 0,000%  
B 27-B292-L527 244 3 0,000%  
B 27-B464 244 3 0,000%  
B 292-L579 244 3 0,000%  
B 3-K9860 244 3 0,000%  
B 3-L125 244 3 0,000%  
B 31-B31a 244 3 0,000%  
B 32-K8258 244 3 0,000%  
B 33-A7 244 3 0,000%  
B 471-St2079 244 3 0,000%  
A 11-St2032 245 2 0,000%  
B 11-TÖL5 245 2 0,000%  
B 170-B178 245 2 0,000%  
B 19-B466 245 2 0,000%  
B 2-St2035 245 2 0,000%  
B 27-B314 245 2 0,000%  
B 27-L435 245 2 0,000%  
B 271-B47 245 2 0,000%  
B 284 245 2 0,000%  
B 297-L1250 245 2 0,000%  
B 3-L113-L111 245 2 0,000%  
B 311f-B311 245 2 0,000%  
B 32-L277 245 2 0,000%  
B 38-A659 245 2 0,000%  
A 13-GZ2 246 1 0,000%  
A 15-St2381-St2036 246 1 0,000%  
A 25 246 1 0,000%  
A 26 246 1 0,000%  
A 27 246 1 0,000%  
A 352-A35 246 1 0,000%  
A 66 246 1 0,000%  
A 661 246 1 0,000%  
A 98-B31n 246 1 0,000%  
A 98-K6542-B34 246 1 0,000%  
B 10-B27-L1187 246 1 0,000%  
B 12-St2084 246 1 0,000%  
B 13-B15 246 1 0,000%  
B 13-St2419 246 1 0,000%  
B 14-B313 246 1 0,000%  
B 141-B137 246 1 0,000%  
B 143-L513 246 1 0,000%  
B 144-B120-B120a 246 1 0,000%  
B 150-B160 246 1 0,000%  
B 156-L118 246 1 0,000%  
B 2-St2063 246 1 0,000%  
B 20-St2357 246 1 0,000%  
B 25-St2419 246 1 0,000%  
B 278 246 1 0,000%  
B 285 246 1 0,000%  
B 295-L1137 246 1 0,000%  
B 296-B28 246 1 0,000%  
B 296-K4300 246 1 0,000%  
B 297-B313 246 1 0,000%  
B 3-B317 246 1 0,000%  
B 3-B33-L99 246 1 0,000%  
B 3-L134 246 1 0,000%  
B 312-K7540 246 1 0,000%  
B 32-L283-K8258-L280 246 1 0,000%  
B 32-L326 246 1 0,000%  
B 33a-L98 246 1 0,000%  
B 34-L190 246 1 0,000%  
B 37-A656 246 1 0,000%  
B 37-B27-B292 246 1 0,000%  
B 426-K212 246 1 0,000%  
B 427-L544 246 1 0,000%  
B 427-L549 246 1 0,000%  
B 44-B9 246 1 0,000%  
B 45-B426 246 1 0,000%  
B 462-B294-B500 246 1 0,000%  
B 462-L420-L422 246 1 0,000%  
B 463-L410 246 1 0,000%  
B 472-B16 246 1 0,000%  
B 48-B38 246 1 0,000%  
B 48-B420 246 1 0,000%  
B 491-B14-B311 246 1 0,000%  
B 492-B19 246 1 0,000%  
B 90 246 1 0,000%  
    984.129 100,000%