Verkehrsmeldungstatistik


 Details: 
A1A1-A10A1-A4A2A2-A3A3A3-A861A4A4-15A4-4A4-M35A5A6A7A8A8-A62A8-A81A9A10A11A11-St2032A12A13A13-GZ2A14A15A15-St2036A16A17A18A20A22A23A24A25A26A26-St2381A28A30A31A33A34A35A35-D83A35-M35A35-N363A36A45A50A51A61A62A63A65A65-B10A65-B10-K9657A66A67A70A71A72A73A81A92A93A94A95A96A98A98-B31nA98-B34A98-K6542-B34A99A99-A995A352A352-A35A352-A35-M35A355A650A656A659A659-B38A661A831A861A864A952A980A995B1B2B2-A95B2-A952B2-B10B2-B13B2-B16B2-B17B2-B23B2-B470B2-B470-B85B2-B472B2-B85B2-St2035B2-St2063B2-St2240B2-St2409B2-St2544B2RB2RH11B3B3-B294B3-B317B3-B33B3-B33-K5324B3-B33-L99B3-B36B3-B36-L75B3-B38B3-B426B3-B47B3-B500B3-K4941B3-K4946B3-K4983-K4941B3-K5324B3-K5324-B33B3-K5326B3-K5342B3-K5349B3-K67B3-K9608B3-K9609-K9608B3-K9652B3-K9860B3-L111B3-L113B3-L125B3-L134B3-L134-K4946B3-L559B3-L605B4B4RB8B8-B27B8-St2124B9B9-B39B9-B39-L523B9-L523B10B10-B14B10-B27B10-B27-L1187B10-B28B10-B294B10-B295-B27B10-B35B10-K9652B10-K9657B10-K9659B10-St2509B11B11-A92B11-B15B11-B472B11-B85B11-St2070B11aB12B12-A94B12-B19B12-B388B12-B512-B388B12-B8B12-B85B12-B85-B388B12-LI7B12-St2084B12-St2110B12-St2125B12-St2375B13B13-A995B13-B14B13-B15B13-B466B13-IN15B13-St2339B13-St2419B14B14-A831B14-B19B14-B27B14-B27-L435B14-B28B14-B299B14-B311B14-B313B14-B85B14-K2576B14-L1187B14-L1189-L1187B14-L440B15B15-B388B15-St2078B15nB16B16-B17B16-OAL5B16-St2008B16aB16a-St2335B16a-St2335I39B16aI39B17B19B19-B466B19-K2848B19-L2251B19-St2268B20B20-B12B20-B12-A94B20-B21B20-B388B20-B588B20-B588-B388B20-B85B20-St2107B20-St2146B20-St2146-B85B20-St2357B21B22B22-B299B22-St2271B22-St2657B23B25B25-B29B25-B466B25-St1066B25-St2419B26B27B27-B290B27-B292B27-B292-L527B27-B312B27-B312-B464B27-B314B27-B39B27-B464B27-K9564B27-L1106B27-L1106-K9564B27-L385B27-L435B27-L506B27-L578B27-L578-L506B27-St2300B27aB27a-B27B28B28-K7408B28-L75-K5373B29B29-B19B30B31B31-B3B31-B311B31-B313B31-B31aB31-B31nB31-B491B31-B500B31-K9863B31-L114B31-L122B31aB31nB32B32-B12B32-B311B32-K8258B32-L277B32-L277-L227B32-L283-K8258-L280B32-L326B33B33-B27B33-B294B33-B294-K5358B33-B34B33-B34-L220B33-K5358B33-K5358-B294B33-L191B33aB33a-B3-B33B33a-L98B34B34-A81B34-B518B34-L190B34-L220B35B35-B293B35-B293-B294-K3503B35-B293-B294-K3503-B35-B293-B294-L1103B35-B36B35-L556B35aB35a-B35B36B36-B37B36-B535B37B37-A650B37-A656B37-B27-B292B37-B38B37-L504B38B38-A659B38aB38a-L538B39B39-K4B39-L723B39aB41B44B44-B38B44-B9B44-B9-B39B44-K203B44-L3110B45B45-B37B45-B426B45-B426-K212B45-B47B45-L3120B45-L3318B47B47-B38B47-B469B47-K76B47-K76-L449B47-L449B48B48-B420B48-L490B85B89B90B120B120-B120aB120bB129B130B135B136B136-L515B137B141B141-B137B141-B148B141-L1102B141-L1102-B148B141aB142B143B143-B148B143-L1113B143-L513B144B144-B120B144-B120-B120aB145B147B147-L503B147aB148B149B150B150-B1B150-B156B151B152B153B154B155B156B156-L118B156-L503B156aB158B159B160B161B162B164B164-B311B166B170-B171-B178B171B172B172-St2093B173B175B175-B172B176B176-B172B178B179B181B181-B169B199B270B271B271-B37B271-B47B271-L401B271-L406B272B272-L540B276B278B279B284B286B287B289B290B290-B19B290-L1066B291B291-B39B291-L598B291-L723B292B292-B27B292-B27-L527B292-B39B292-L515B292-L579B293B293-B35B293-K3503B294B294-B500B294-L1103B294-L338B295B295-K4308B295-L1137B296B296-B28B296-K1081B296-K4300B297B297-B10B297-B27B297-B27-B312-B464B297-B27-B464B297-B313B297-B465B297-L1250B298B299B299aB299a-B299B300B301B303B304B305B306B307B308B310B310-St2520B311B311-B465B311fB311f-B311B312B312-B313B312-B465B312-K7540B312-K7585B312-K7585-K7540B313B313-B311B314B315B316B317B317-B500B318B319B378B388B415B415-L75B420B421B426B426-K212B427B427-L544B427-L549B428B460B460-B38B460-L3111B462B462-B14-B27B462-B28B462-B294B462-B294-B500B462-L420B462-L420-B14-B27B462-L420-L422B462-L77aB463B463-B27B463-B296B464B465B466B466aB467B468B469B470B470-B8B470-B85B470-St2243B470-St2259B470-St2259-St2243B471B471-St2079B472B472-B13B472-B16B472-B17B472-MB1B491B491-B14-B311B492B492-B19B500B505B512B518B523B523-L423B532B533B533-B85B533-St2125B535B535-L600aB588


 
Straße Rang Meldungen Anteil  
A 8 1 29.557 6,817%  
B 30 2 21.127 4,873%  
A 6 3 16.416 3,786%  
A 3 4 15.012 3,462%  
A 5 5 14.429 3,328%  
B 27 6 12.303 2,838%  
B 10 7 11.733 2,706%  
B 2R 8 10.064 2,321%  
A 81 9 9.777 2,255%  
B 2 10 9.656 2,227%  
A 99 11 9.603 2,215%  
B 14 12 9.152 2,111%  
B 3 13 8.711 2,009%  
A 7 14 8.598 1,983%  
B 31 15 8.263 1,906%  
A 9 16 6.382 1,472%  
B 16 17 6.108 1,409%  
A 93 18 5.596 1,291%  
B 471 19 5.425 1,251%  
B 19 20 5.202 1,200%  
B 28 21 5.108 1,178%  
B 20 22 4.893 1,129%  
B 8 23 4.768 1,100%  
B 12 24 4.636 1,069%  
B 13 25 4.382 1,011%  
B 29 26 4.366 1,007%  
A 94 27 3.980 0,918%  
B 34 28 3.780 0,872%  
B 500 29 3.550 0,819%  
B 33 30 3.458 0,798%  
B 299 31 3.183 0,734%  
B 462 32 3.091 0,713%  
B 4R 33 3.042 0,702%  
A 96 34 3.026 0,698%  
A 4 35 2.900 0,669%  
B 85 36 2.833 0,653%  
B 312 37 2.707 0,624%  
B 1 38 2.689 0,620%  
B 39 39 2.452 0,566%  
B 15 40 2.450 0,565%  
B 470 41 2.362 0,545%  
B 313 42 2.352 0,542%  
B 38 43 2.311 0,533%  
B 295 44 2.270 0,524%  
B 31-B31n 45 2.241 0,517%  
B 47 46 2.234 0,515%  
A 2-A3 47 2.227 0,514%  
B 472 48 2.207 0,509%  
B 294 49 2.196 0,506%  
A 61 50 2.163 0,499%  
B 32 51 2.132 0,492%  
A 35 52 2.128 0,491%  
A 73 53 2.058 0,475%  
B 317 54 2.050 0,473%  
B 311 55 2.029 0,468%  
B 465 56 2.008 0,463%  
B 463 57 2.000 0,461%  
A 92 58 1.949 0,450%  
B 11 59 1.887 0,435%  
A 10 60 1.870 0,431%  
B 388 61 1.802 0,416%  
B 150 62 1.715 0,396%  
B 35 63 1.695 0,391%  
A 1 64 1.652 0,381%  
B 37 65 1.642 0,379%  
B 9 66 1.621 0,374%  
B 17 67 1.600 0,369%  
B 44 68 1.567 0,361%  
B 297 69 1.562 0,360%  
B 36 70 1.473 0,340%  
B 178 71 1.463 0,337%  
B 290 72 1.461 0,337%  
B 466 73 1.449 0,334%  
A 12 74 1.402 0,323%  
B 155 75 1.341 0,309%  
A 95 76 1.307 0,301%  
B 293 77 1.304 0,301%  
A 8-A81 78 1.248 0,288%  
B 415 79 1.241 0,286%  
B 179 80 1.230 0,284%  
B 296 81 1.189 0,274%  
A 861 82 1.090 0,251%  
B 22 83 1.064 0,245%  
B 464 84 1.047 0,241%  
A 98 85 996 0,230%  
B 145 86 991 0,229%  
B 318 87 984 0,227%  
A 67 88 956 0,220%  
A 4-4 89 934 0,215%  
B 25 90 893 0,206%  
B 156 91 880 0,203%  
B 171 92 862 0,199%  
B 270 93 818 0,189%  
B 10-B14 94 805 0,186%  
B 4 95 782 0,180%  
B 10-B27 96 781 0,180%  
B 292 97 779 0,180%  
B 31n 98 777 0,179%  
B 148 99 772 0,178%  
A 22 100 751 0,173%  
B 271 101 748 0,173%  
B 11-B15 102 743 0,171%  
B 31a 103 717 0,165%  
A 62 104 707 0,163%  
B 2-B17 105 696 0,161%  
B 10-B28 106 673 0,155%  
B 14-B19 107 637 0,147%  
B 533 108 625 0,144%  
B 427 109 601 0,139%  
A 1-A4 110 597 0,138%  
A 995 111 592 0,137%  
B 143 111 592 0,137%  
B 33-B294 112 585 0,135%  
B 33-K5358 113 575 0,133%  
A 18 114 567 0,131%  
B 472-B17 115 562 0,130%  
B 159 116 543 0,125%  
A 14 117 538 0,124%  
B 23 118 537 0,124%  
B 314 119 527 0,122%  
B 463-B296 120 522 0,120%  
A 65 121 511 0,118%  
B 147 122 494 0,114%  
B 460-B38 123 485 0,112%  
A 1-A10 124 482 0,111%  
B 294-B500 124 482 0,111%  
B 472-B13 124 482 0,111%  
A 36 125 460 0,106%  
B 505 125 460 0,106%  
B 312-B313 126 453 0,104%  
B 48 127 443 0,102%  
B 460 128 436 0,101%  
B 34-B518 129 434 0,100%  
B 10-B294 130 422 0,097%  
B 137 131 411 0,095%  
A 355 132 407 0,094%  
B 420 132 407 0,094%  
B 33-B27 133 405 0,093%  
B 27-B312 134 397 0,092%  
B 45 135 386 0,089%  
A 4-M35 136 385 0,089%  
B 20-B85 137 375 0,086%  
B 35-B36 138 373 0,086%  
B 158 139 364 0,084%  
B 31-B313 140 356 0,082%  
B 272 141 353 0,081%  
B 470-B8 142 345 0,080%  
A 3-A861 143 343 0,079%  
B 518 143 343 0,079%  
B 3-B36 144 342 0,079%  
B 150-B1 145 340 0,078%  
B 45-B37 146 330 0,076%  
B 286 147 318 0,073%  
B 415-L75 148 311 0,072%  
A 650 149 306 0,071%  
B 15n 150 305 0,070%  
B 31-B3 151 304 0,070%  
B 173 152 299 0,069%  
B 29-B19 153 298 0,069%  
B 20-B12 154 295 0,068%  
B 315 155 288 0,066%  
B 27-B292 156 283 0,065%  
B 523 157 280 0,065%  
B 8-B27 158 279 0,064%  
B 172 159 278 0,064%  
A 23 160 277 0,064%  
B 33-B294-K5358 161 275 0,063%  
B 467 162 274 0,063%  
A 831 163 263 0,061%  
B 2-B23 163 263 0,061%  
B 41 164 261 0,060%  
A 63 165 254 0,059%  
B 45-B47 166 253 0,058%  
B 2-B13 167 251 0,058%  
B 38a-L538 167 251 0,058%  
A 352-A35-M35 168 250 0,058%  
B 141 169 248 0,057%  
B 292-B27 170 235 0,054%  
B 290-L1066 171 228 0,053%  
B 3-B294 171 228 0,053%  
B 3-B33 172 225 0,052%  
B 533-B85 173 224 0,052%  
B 10-K9657 174 219 0,051%  
B 3-B426 175 215 0,050%  
B 12-B19 176 213 0,049%  
B 147-L503 177 209 0,048%  
B 12-B85 178 208 0,048%  
B 12-St2375 179 207 0,048%  
B 469 180 203 0,047%  
B 14-B27 181 195 0,045%  
B 11-B85 182 194 0,045%  
B 310 182 194 0,045%  
B 426 183 190 0,044%  
B 181 184 189 0,044%  
B 21 185 188 0,043%  
B 31-L122 186 185 0,043%  
B 532 187 183 0,042%  
B 533-St2125 188 180 0,042%  
B 492 189 179 0,041%  
B 512 189 179 0,041%  
B 14-B311 190 175 0,040%  
B 20-St2146-B85 191 174 0,040%  
B 535-L600a 192 173 0,040%  
B 16a 193 171 0,039%  
B 2-B85 194 169 0,039%  
B 470-B85 194 169 0,039%  
B 27-B39 195 164 0,038%  
B 20-B21 196 162 0,037%  
B 491 197 160 0,037%  
B 20-St2146 198 158 0,036%  
B 298 199 157 0,036%  
B 462-B294 200 155 0,036%  
B 151 201 153 0,035%  
B 463-B27 202 149 0,034%  
B 31-B500 203 133 0,031%  
B 27-L385 204 131 0,030%  
B 135 205 130 0,030%  
B 31-B31a 206 127 0,029%  
B 35-B293 207 125 0,029%  
B 317-B500 208 124 0,029%  
B 39-L723 209 123 0,028%  
B 271-L401 210 121 0,028%  
B 535 210 121 0,028%  
B 10-B27-L1187 211 119 0,027%  
B 20-B388 212 118 0,027%  
B 27-K9564 213 114 0,026%  
A 65-B10 214 112 0,026%  
B 588 215 109 0,025%  
B 3-K5324 216 105 0,024%  
A 2 217 102 0,024%  
A 656 218 101 0,023%  
B 120b 218 101 0,023%  
B 297-L1250 219 100 0,023%  
A 11 220 99 0,023%  
B 12-B512-B388 221 98 0,023%  
B 156a 221 98 0,023%  
B 47-B38 222 97 0,022%  
B 166 223 96 0,022%  
B 147a 224 93 0,021%  
B 160 225 92 0,021%  
B 2-A95 225 92 0,021%  
B 3-B38 226 90 0,021%  
B 154 227 89 0,021%  
B 3-L605 228 86 0,020%  
B 142 229 84 0,019%  
A 35-M35 230 82 0,019%  
B 12-A94 231 81 0,019%  
B 175 231 81 0,019%  
A 980 232 79 0,018%  
B 290-B19 232 79 0,018%  
B 311-B465 233 77 0,018%  
A 70 234 74 0,017%  
B 33a 235 73 0,017%  
A 659 236 72 0,017%  
B 316 236 72 0,017%  
B 462-L77a 237 71 0,016%  
B 378 238 66 0,015%  
B 39-K4 238 66 0,015%  
B 33-L191 239 64 0,015%  
B 470-St2243 239 64 0,015%  
B 33a-L98 240 63 0,015%  
A 4-15 241 62 0,014%  
B 152 241 62 0,014%  
B 162 241 62 0,014%  
B 3-K4941 242 60 0,014%  
B 37-A656 242 60 0,014%  
B 20-B12-A94 243 59 0,014%  
B 11-St2070 244 57 0,013%  
B 12-B388 244 57 0,013%  
B 129 244 57 0,013%  
B 164 245 56 0,013%  
B 35a 245 56 0,013%  
A 51 246 55 0,013%  
B 271-B37 246 55 0,013%  
B 13-B14 247 53 0,012%  
B 14-B299 247 53 0,012%  
B 12-B85-B388 248 52 0,012%  
B 136 248 52 0,012%  
B 38a 248 52 0,012%  
B 25-B466 249 48 0,011%  
B 462-B28 249 48 0,011%  
A 11-St2032 250 47 0,011%  
B 292-B39 251 46 0,011%  
B 462-B14-B27 251 46 0,011%  
A 352 252 44 0,010%  
B 176 252 44 0,010%  
B 295-K4308 252 44 0,010%  
B 175-B172 253 42 0,010%  
B 3-K4946 254 41 0,009%  
B 311f 254 41 0,009%  
B 32-L277 254 41 0,009%  
B 37-B38 254 41 0,009%  
B 2-B472 255 40 0,009%  
B 27-B290 255 40 0,009%  
B 297-B313 255 40 0,009%  
B 27-B314 256 39 0,009%  
B 3-B47 256 39 0,009%  
B 143-L513 257 38 0,009%  
B 27-L435 257 38 0,009%  
B 34-L190 257 38 0,009%  
A 864 258 37 0,009%  
B 292-B27-L527 258 37 0,009%  
B 11-B472 259 36 0,008%  
B 3-L111 259 36 0,008%  
B 304 259 36 0,008%  
B 149 260 35 0,008%  
B 27a-B27 260 35 0,008%  
B 291 260 35 0,008%  
B 10-B35 261 34 0,008%  
B 15-B388 261 34 0,008%  
B 294-L1103 261 34 0,008%  
A 72 262 33 0,008%  
B 144 262 33 0,008%  
B 20-B588 262 33 0,008%  
B 291-B39 262 33 0,008%  
B 16aI39 263 32 0,007%  
B 297-B10 263 32 0,007%  
B 14-A831 264 31 0,007%  
B 33-K5358-B294 264 31 0,007%  
B 271-L406 265 30 0,007%  
B 3-L113 265 30 0,007%  
B 12-St2110 266 29 0,007%  
B 272-L540 266 29 0,007%  
B 3-B317 266 29 0,007%  
B 13-B466 267 28 0,006%  
B 15-St2078 267 28 0,006%  
B 199 267 28 0,006%  
B 141a 268 27 0,006%  
B 271-B47 268 27 0,006%  
B 291-L598 268 27 0,006%  
B 293-B35 268 27 0,006%  
B 32-B311 268 27 0,006%  
A 952 269 26 0,006%  
A 30 270 25 0,006%  
B 31-L114 270 25 0,006%  
B 37-A650 270 25 0,006%  
A 8-A62 271 24 0,006%  
B 27-B464 271 24 0,006%  
B 19-B466 272 23 0,005%  
B 27a 272 23 0,005%  
B 35-B293-B294-L1103 272 23 0,005%  
A 13 273 22 0,005%  
B 20-St2107 273 22 0,005%  
B 22-St2271 273 22 0,005%  
B 307 273 22 0,005%  
B 39a 273 22 0,005%  
B 130 274 21 0,005%  
B 2RH11 274 21 0,005%  
B 312-B465 274 21 0,005%  
B 161 275 20 0,005%  
B 3-L559 275 20 0,005%  
B 32-K8258 275 20 0,005%  
B 297-B27 276 19 0,004%  
B 32-L326 276 19 0,004%  
B 293-K3503 277 18 0,004%  
B 120-B120a 278 17 0,004%  
B 14-L1187 278 17 0,004%  
B 311f-B311 278 17 0,004%  
B 319 278 17 0,004%  
B 11-A92 279 16 0,004%  
B 27-L578 279 16 0,004%  
B 296-K4300 279 16 0,004%  
B 313-B311 279 16 0,004%  
B 33a-B3-B33 279 16 0,004%  
A 16 280 15 0,003%  
B 11a 280 15 0,003%  
B 14-B85 280 15 0,003%  
B 16-B17 280 15 0,003%  
B 34-A81 280 15 0,003%  
B 428 280 15 0,003%  
B 472-B16 280 15 0,003%  
B 13-St2339 281 14 0,003%  
B 13-St2419 281 14 0,003%  
B 136-L515 281 14 0,003%  
B 144-B120-B120a 281 14 0,003%  
B 2-B470-B85 281 14 0,003%  
B 491-B14-B311 281 14 0,003%  
A 24 282 13 0,003%  
A 50 282 13 0,003%  
B 37-L504 282 13 0,003%  
B 48-B420 282 13 0,003%  
A 352-A35 283 12 0,003%  
B 120 283 12 0,003%  
B 156-L118 283 12 0,003%  
B 8-St2124 283 12 0,003%  
A 15 284 11 0,003%  
A 99-A995 284 11 0,003%  
B 16-OAL5 284 11 0,003%  
B 25-St1066 284 11 0,003%  
B 310-St2520 284 11 0,003%  
B 470-St2259 284 11 0,003%  
B 143-B148 285 10 0,002%  
B 150-B156 285 10 0,002%  
B 20-B588-B388 285 10 0,002%  
B 27-L506 285 10 0,002%  
B 299a-B299 285 10 0,002%  
B 3-K5349 285 10 0,002%  
B 312-K7585 285 10 0,002%  
B 426-K212 285 10 0,002%  
B 462-B294-B500 285 10 0,002%  
B 3-K5342 286 9 0,002%  
B 34-L220 286 9 0,002%  
B 421 286 9 0,002%  
B 45-L3120 286 9 0,002%  
B 468 286 9 0,002%  
B 9-B39 286 9 0,002%  
A 31 287 8 0,002%  
A 65-B10-K9657 287 8 0,002%  
B 14-B28 287 8 0,002%  
B 2-St2063 287 8 0,002%  
B 28-K7408 287 8 0,002%  
B 297-B465 287 8 0,002%  
B 3-B33-L99 287 8 0,002%  
B 300 287 8 0,002%  
B 35-B293-B294-K3503 287 8 0,002%  
B 36-B535 287 8 0,002%  
B 45-B426 287 8 0,002%  
B 141-L1102 288 7 0,002%  
B 2-B10 288 7 0,002%  
B 3-K9860 288 7 0,002%  
B 3-L134 288 7 0,002%  
B 305 288 7 0,002%  
B 31-K9863 288 7 0,002%  
B 32-B12 288 7 0,002%  
B 32-L277-L227 288 7 0,002%  
B 35-L556 288 7 0,002%  
B 44-B9 288 7 0,002%  
B 47-K76 288 7 0,002%  
B 12-St2084 289 6 0,001%  
B 16a-St2335 289 6 0,001%  
B 427-L544 289 6 0,001%  
B 45-L3318 289 6 0,001%  
A 20 290 5 0,001%  
A 28 290 5 0,001%  
A 98-B34 290 5 0,001%  
B 13-B15 290 5 0,001%  
B 16-St2008 290 5 0,001%  
B 176-B172 290 5 0,001%  
B 19-K2848 290 5 0,001%  
B 2-St2409 290 5 0,001%  
B 291-L723 290 5 0,001%  
B 292-L579 290 5 0,001%  
B 294-L338 290 5 0,001%  
B 3-B36-L75 290 5 0,001%  
B 3-B500 290 5 0,001%  
B 3-K67 290 5 0,001%  
B 3-K9609-K9608 290 5 0,001%  
B 303 290 5 0,001%  
B 31-B311 290 5 0,001%  
B 312-K7540 290 5 0,001%  
B 33-B34 290 5 0,001%  
B 44-B9-B39 290 5 0,001%  
B 466a 290 5 0,001%  
B 9-L523 290 5 0,001%  
A 13-GZ2 291 4 0,001%  
A 45 291 4 0,001%  
B 153 291 4 0,001%  
B 19-St2268 291 4 0,001%  
B 2-B16 291 4 0,001%  
B 2-B470 291 4 0,001%  
B 25-B29 291 4 0,001%  
B 25-St2419 291 4 0,001%  
B 27-B292-L527 291 4 0,001%  
B 36-B37 291 4 0,001%  
B 460-L3111 291 4 0,001%  
B 471-St2079 291 4 0,001%  
A 17 292 3 0,001%  
A 33 292 3 0,001%  
A 35-N363 292 3 0,001%  
A 71 292 3 0,001%  
A 98-K6542-B34 292 3 0,001%  
B 10-B295-B27 292 3 0,001%  
B 10-K9652 292 3 0,001%  
B 12-B8 292 3 0,001%  
B 13-A995 292 3 0,001%  
B 14-L1189-L1187 292 3 0,001%  
B 164-B311 292 3 0,001%  
B 172-St2093 292 3 0,001%  
B 181-B169 292 3 0,001%  
B 2-A952 292 3 0,001%  
B 2-St2544 292 3 0,001%  
B 27-L1106-K9564 292 3 0,001%  
B 27-St2300 292 3 0,001%  
B 295-L1137 292 3 0,001%  
B 3-K9652 292 3 0,001%  
B 3-L125 292 3 0,001%  
B 427-L549 292 3 0,001%  
B 47-B469 292 3 0,001%  
A 15-St2036 293 2 0,000%  
A 34 293 2 0,000%  
A 659-B38 293 2 0,000%  
B 13-IN15 293 2 0,000%  
B 14-B313 293 2 0,000%  
B 14-K2576 293 2 0,000%  
B 141-L1102-B148 293 2 0,000%  
B 144-B120 293 2 0,000%  
B 20-St2357 293 2 0,000%  
B 279 293 2 0,000%  
B 289 293 2 0,000%  
B 292-L515 293 2 0,000%  
B 296-B28 293 2 0,000%  
B 297-B27-B464 293 2 0,000%  
B 299a 293 2 0,000%  
B 35-B293-B294-K3503- 293 2 0,000%  
B 38-A659 293 2 0,000%  
B 44-B38 293 2 0,000%  
B 45-B426-K212 293 2 0,000%  
B 492-B19 293 2 0,000%  
B 9-B39-L523 293 2 0,000%  
A 25 294 1 0,000%  
A 26 294 1 0,000%  
A 26-St2381 294 1 0,000%  
A 35-D83 294 1 0,000%  
A 98-B31n 294 1 0,000%  
B 10-K9659 294 1 0,000%  
B 12-LI7 294 1 0,000%  
B 12-St2125 294 1 0,000%  
B 14-L440 294 1 0,000%  
B 141-B137 294 1 0,000%  
B 141-B148 294 1 0,000%  
B 143-L1113 294 1 0,000%  
B 156-L503 294 1 0,000%  
B 19-L2251 294 1 0,000%  
B 2-St2035 294 1 0,000%  
B 22-St2657 294 1 0,000%  
B 26 294 1 0,000%  
B 27-L1106 294 1 0,000%  
B 27-L578-L506 294 1 0,000%  
B 296-K1081 294 1 0,000%  
B 3-K4983-K4941 294 1 0,000%  
B 3-K5326 294 1 0,000%  
B 3-K9608 294 1 0,000%  
B 31-B491 294 1 0,000%  
B 312-K7585-K7540 294 1 0,000%  
B 32-L283-K8258-L280 294 1 0,000%  
B 35a-B35 294 1 0,000%  
B 37-B27-B292 294 1 0,000%  
B 44-L3110 294 1 0,000%  
B 47-K76-L449 294 1 0,000%  
B 472-MB1 294 1 0,000%  
B 48-L490 294 1 0,000%  
B 90 294 1 0,000%  
    433.575 100,000%