Abschnitt | Stauwahrscheinlichkeit |
B2R Lerchenauer Straße (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Landshuter Allee (Mittlerer Ri | 1/1d: | 55,1% | 2/1d: | 27,6% | 3/1d: | 18,4% | 4/1d: | 13,8% | 5/1d: | 11,0% | |
B2R Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 34,9% | 2/1d: | 17,5% | 3/1d: | 11,6% | 4/1d: | 8,7% | 5/1d: | 7,0% | |
B2R Landshuter Allee (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter St | 1/1d: | 34,9% | 2/1d: | 17,4% | 3/1d: | 11,6% | 4/1d: | 8,7% | 5/1d: | 7,0% | |
B2R Candidplatz - Pilgersheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling-Süd - Luise-Kiess | 1/1d: | 33,6% | 2/1d: | 16,8% | 3/1d: | 11,2% | 4/1d: | 8,4% | 5/1d: | 6,7% | |
B2R Ottobrunner Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Schlüsselbergstraße - Grafinger Straße (Mittlerer | 1/1d: | 29,8% | 2/1d: | 14,9% | 3/1d: | 9,9% | 4/1d: | 7,4% | 5/1d: | 6,0% | |
B2R Bad Schachener Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Ottobrunner Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 27,4% | 2/1d: | 13,7% | 3/1d: | 9,1% | 4/1d: | 6,9% | 5/1d: | 5,5% | |
B2R München-Schwabing (Mittlerer Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 26,1% | 2/1d: | 13,0% | 3/1d: | 8,7% | 4/1d: | 6,5% | 5/1d: | 5,2% | |
B2R Schlüsselbergstraße - Grafinger Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Ottobrunner Straße (Mittlerer | 1/1d: | 25,8% | 2/1d: | 12,9% | 3/1d: | 8,6% | 4/1d: | 6,5% | 5/1d: | 5,2% | |
B2R Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer Ring/B2 | 1/1d: | 24,9% | 2/1d: | 12,4% | 3/1d: | 8,3% | 4/1d: | 6,2% | 5/1d: | 5,0% | |
B2R Dietlindenstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer Ring | 1/1d: | 24,5% | 2/1d: | 12,3% | 3/1d: | 8,2% | 4/1d: | 6,1% | 5/1d: | 4,9% | |
B2R Effnerstraße - Bülowstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Prinzregentenstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 22,4% | 2/1d: | 11,2% | 3/1d: | 7,5% | 4/1d: | 5,6% | 5/1d: | 4,5% | |
B2R Bad Schachener Straße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Ramersdorf - Rosenheimer Straße (Mittle | 1/1d: | 22,0% | 2/1d: | 11,0% | 3/1d: | 7,3% | 4/1d: | 5,5% | 5/1d: | 4,4% | |
B2R Schleißheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 22,0% | 2/1d: | 11,0% | 3/1d: | 7,3% | 4/1d: | 5,5% | 5/1d: | 4,4% | |
B2R Schwanseestraße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling-Süd - Luise-Kiesselbach-Platz (Mittl | 1/1d: | 21,7% | 2/1d: | 10,8% | 3/1d: | 7,2% | 4/1d: | 5,4% | 5/1d: | 4,3% | |
B2R Tegernseer Landstraße - McGraw-Graben (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling-Süd - Luise-Ki | 1/1d: | 21,6% | 2/1d: | 10,8% | 3/1d: | 7,2% | 4/1d: | 5,4% | 5/1d: | 4,3% | |
B2R Lerchenauer Straße (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter | 1/1d: | 19,7% | 2/1d: | 9,8% | 3/1d: | 6,6% | 4/1d: | 4,9% | 5/1d: | 3,9% | |
B2R Tegernseer Landstraße - McGraw-Graben (Mittlerer Ring/B2R) - Schwanseestraße (Mittlerer Ring/ | 1/1d: | 19,5% | 2/1d: | 9,7% | 3/1d: | 6,5% | 4/1d: | 4,9% | 5/1d: | 3,9% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - Plinganserstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 19,2% | 2/1d: | 9,6% | 3/1d: | 6,4% | 4/1d: | 4,8% | 5/1d: | 3,8% | |
B2R Landshuter Allee (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring | 1/1d: | 18,1% | 2/1d: | 9,0% | 3/1d: | 6,0% | 4/1d: | 4,5% | 5/1d: | 3,6% | |
B2R Candidplatz - Pilgersheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Passauerstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 18,0% | 2/1d: | 9,0% | 3/1d: | 6,0% | 4/1d: | 4,5% | 5/1d: | 3,6% | |
B2R Albert-Roßhaupter-Straße - Waldfriedhofstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Plinganserstraße (Mitt | 1/1d: | 17,4% | 2/1d: | 8,7% | 3/1d: | 5,8% | 4/1d: | 4,3% | 5/1d: | 3,5% | |
B2R Landshuter Allee (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2 | 1/1d: | 15,2% | 2/1d: | 7,6% | 3/1d: | 5,1% | 4/1d: | 3,8% | 5/1d: | 3,0% | |
B2R Balanstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Schwanseestraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 15,1% | 2/1d: | 7,6% | 3/1d: | 5,0% | 4/1d: | 3,8% | 5/1d: | 3,0% | |
B2R Schleißheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer | 1/1d: | 14,5% | 2/1d: | 7,2% | 3/1d: | 4,8% | 4/1d: | 3,6% | 5/1d: | 2,9% | |
B2R Ehrwalder Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Plinganserstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 13,7% | 2/1d: | 6,9% | 3/1d: | 4,6% | 4/1d: | 3,4% | 5/1d: | 2,7% | |
B2R Dachauer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Hansastraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 13,5% | 2/1d: | 6,8% | 3/1d: | 4,5% | 4/1d: | 3,4% | 5/1d: | 2,7% | |
B2R Candidplatz - Pilgersheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring/B2 | 1/1d: | 12,2% | 2/1d: | 6,1% | 3/1d: | 4,1% | 4/1d: | 3,0% | 5/1d: | 2,4% | |
B2R Dachauer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 12,1% | 2/1d: | 6,1% | 3/1d: | 4,0% | 4/1d: | 3,0% | 5/1d: | 2,4% | |
B2R Passauerstraße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 11,9% | 2/1d: | 6,0% | 3/1d: | 4,0% | 4/1d: | 3,0% | 5/1d: | 2,4% | |
B2R Plinganserstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Tegernseer Landstraße - McGraw-Graben (Mittlerer Ring | 1/1d: | 11,9% | 2/1d: | 5,9% | 3/1d: | 4,0% | 4/1d: | 3,0% | 5/1d: | 2,4% | |
B2R Schlüsselbergstraße - Grafinger Straße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Ramersdorf - Rosenhei | 1/1d: | 11,6% | 2/1d: | 5,8% | 3/1d: | 3,9% | 4/1d: | 2,9% | 5/1d: | 2,3% | |
B2R Donnersbergerbrücke (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 11,2% | 2/1d: | 5,6% | 3/1d: | 3,7% | 4/1d: | 2,8% | 5/1d: | 2,2% | |
B2R Grünwalder Straße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling-Süd - Luise-Kiesselbach-Platz (Mi | 1/1d: | 11,0% | 2/1d: | 5,5% | 3/1d: | 3,7% | 4/1d: | 2,7% | 5/1d: | 2,2% | |
B2R Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2 | 1/1d: | 10,0% | 2/1d: | 5,0% | 3/1d: | 3,3% | 4/1d: | 2,5% | 5/1d: | 2,0% | |
B2R Plinganserstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Candidplatz - Pilgersheimer Straße (Mittlerer Ring/B2 | 1/1d: | 9,8% | 2/1d: | 4,9% | 3/1d: | 3,3% | 4/1d: | 2,5% | 5/1d: | 2,0% | |
B2R Prinzregentenstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 9,7% | 2/1d: | 4,9% | 3/1d: | 3,2% | 4/1d: | 2,4% | 5/1d: | 1,9% | |
B2R Landshuter Allee (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Hansastraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 9,4% | 2/1d: | 4,7% | 3/1d: | 3,1% | 4/1d: | 2,4% | 5/1d: | 1,9% | |
B2R Denninger Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 9,0% | 2/1d: | 4,5% | 3/1d: | 3,0% | 4/1d: | 2,3% | 5/1d: | 1,8% | |
B2R Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer Ring/B2 | 1/1d: | 8,5% | 2/1d: | 4,3% | 3/1d: | 2,8% | 4/1d: | 2,1% | 5/1d: | 1,7% | |
B2R Landshuter Allee (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Nymphenburger Straße (Mittlerer | 1/1d: | 7,9% | 2/1d: | 4,0% | 3/1d: | 2,6% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
B2R Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Prinzregentenstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 7,7% | 2/1d: | 3,8% | 3/1d: | 2,6% | 4/1d: | 1,9% | 5/1d: | 1,5% | |
B2R Tübinger Straße - Leonhard-Moll-Bogen (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Rin | 1/1d: | 7,7% | 2/1d: | 3,8% | 3/1d: | 2,6% | 4/1d: | 1,9% | 5/1d: | 1,5% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - Tübinger Straße - Leonhard-Moll-Bogen (Mittlerer Rin | 1/1d: | 7,2% | 2/1d: | 3,6% | 3/1d: | 2,4% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,4% | |
B2R Dietlindenstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Schleißheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 7,0% | 2/1d: | 3,5% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - Candidplatz - Pilgersheimer Straße (Mittlerer Ring/B2 | 1/1d: | 7,0% | 2/1d: | 3,5% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
B2R Prinzregentenstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer R | 1/1d: | 6,5% | 2/1d: | 3,2% | 3/1d: | 2,2% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
B2R Albert-Roßhaupter-Straße - Waldfriedhofstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Passauerstraße (Mittle | 1/1d: | 6,3% | 2/1d: | 3,2% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
B2R Arnulfstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Hansastraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 5,9% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B2R Albert-Roßhaupter-Straße - Waldfriedhofstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Candidplatz - Pilgershe | 1/1d: | 5,6% | 2/1d: | 2,8% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2R Lerchenauer Straße (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer R | 1/1d: | 5,6% | 2/1d: | 2,8% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2R Prinzregentenstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 5,6% | 2/1d: | 2,8% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2R München-Schwabing (Mittlerer Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer Rin | 1/1d: | 5,5% | 2/1d: | 2,8% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2R Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Einsteinstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 5,4% | 2/1d: | 2,7% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,1% | |
B2R Schwanseestraße (Mittlerer Ring/B2R) - Grünwalder Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 5,3% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,1% | |
B2R Dachauer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Donnersbergerbrücke (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 5,3% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,1% | |
B2R Arnulfstraße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 5,2% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,0% | |
B2R Schwanseestraße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 5,2% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,0% | |
B2R Hansastraße (Mittlerer Ring/B2R) - Dachauer Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 5,1% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,0% | |
B2R Lerchenauer Straße (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring | 1/1d: | 5,1% | 2/1d: | 2,5% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,0% | |
B2R Donnersbergerbrücke (Mittlerer Ring/B2R) - Dachauer Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,9% | 2/1d: | 2,5% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B2R Schwanseestraße (Mittlerer Ring/B2R) - Passauerstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,9% | 2/1d: | 2,5% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B2R Schleißheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Effnerstraße - Bülowstraße (Mittlerer Ring/B2R | 1/1d: | 4,7% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Effnerstraße - Bülowstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,6% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Candidplatz - Pilgersheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Plinganserstraße (Mittlerer Ring/B2 | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Tegernseer Landstraße - McGraw-Graben (Mittlerer Ring/B2R) - Passauerstraße (Mittlerer Ring/B | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - Donnersbergerbrücke (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Landshuter Allee (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Effnerstraße - Bülowstraße (Mi | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Effnerstraße - Bülowstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mi | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Landshuter Allee (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Prinzregentenstraße (Mittlerer R | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - Arnulfstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Lerchenauer Straße (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Dachauer Straße (Mittlerer Ri | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Effnerstraße - Bülowstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Landshuter Allee (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Donnersbergerbrücke (Mittlerer R | 1/1d: | 4,4% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Lerchenauer Straße (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Nymphenburger Straße (Mittler | 1/1d: | 4,4% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - Passauerstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,4% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Effnerstraße - Bülowstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Einsteinstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,4% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Schwanseestraße (Mittlerer Ring/B2R) - Plinganserstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2R Dachauer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Nymphenburger Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,2% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2R München-Ramersdorf - Rosenheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Schwanseestraße (Mittlerer Ri | 1/1d: | 4,1% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2R Schleißheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Prinzregentenstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,1% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2R Dietlindenstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,0% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2R Denninger Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 4,0% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2R Einsteinstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,9% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2R Tegernseer Landstraße - McGraw-Graben (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring | 1/1d: | 3,8% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling-Süd - Luise-Kiesselbach-Platz (Mitt | 1/1d: | 3,8% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2R Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,8% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,8% | |
B2R Hansastraße (Mittlerer Ring/B2R) - Nymphenburger Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Plinganserstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Grünwalder Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Prinzregentenstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Dietlindenstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Ehrwalder Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Candidplatz - Pilgersheimer Straße (Mittlerer Ring/B2 | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Ehrwalder Straße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,6% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - Tegernseer Landstraße - McGraw-Graben (Mittlerer Ring | 1/1d: | 3,6% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Donnersbergerbrücke (Mittlerer Ring/B2R) - Nymphenburger Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Denninger Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer Ring | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Tegernseer Landstraße - McGraw-Graben (Mittlerer Ring/B2R) - Balanstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - Dachauer Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Tegernseer Landstraße - McGraw-Graben (Mittlerer Ring/B2R) - Plinganserstraße (Mittlerer Ring | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Denninger Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Prinzregentenstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Hansastraße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B2R Prinzregentenstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Effnerstraße - Bülowstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R München-Schwabing (Mittlerer Ring/B2R) - Effnerstraße - Bülowstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R Ehrwalder Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Passauerstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R Nymphenburger Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Hansastraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R Grünwalder Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Passauerstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R Dachauer Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer Ring/ | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R Dietlindenstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Lerchenauer Straße (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-R | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R Denninger Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Dietlindenstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) - Nymphenburger Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 2,8% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R Lerchenauer Straße (Mittlerer Ring / Georg-Brauchle-Ring/B2R) - Prinzregentenstraße (Mittlere | 1/1d: | 2,8% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2R Berg-am-Laim-Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Ifflandstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 2,6% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2R Nymphenburger Straße (Mittlerer Ring/B2R) - München-Sendling (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2R Leopoldstraße - Ingolstädter Straße (Mittlerer Ring/B2R) - Lerchenauer Straße (Mittlerer Ri | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2R Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Schleißheimer Straße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2R Einsteinstraße (Mittlerer Ring/B2R) - Ungererstraße (Mittlerer Ring/B2R) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
