Abschnitt | Stauwahrscheinlichkeit |
B2 Spatzenhausen (B2) - Murnau (B2) | 1/1d: | 37,7% | 2/1d: | 18,9% | 3/1d: | 12,6% | 4/1d: | 9,4% | 5/1d: | 7,5% | |
B2 Schafhofstraße (Äußere Bayreuther Straße/B2) - Ziegelsteinstraße (Äußere Bayreuther Stra | 1/1d: | 36,9% | 2/1d: | 18,5% | 3/1d: | 12,3% | 4/1d: | 9,2% | 5/1d: | 7,4% | |
B2 Alling (B2) - Fürstenfeldbruck-Neulindach (B2) | 1/1d: | 34,2% | 2/1d: | 17,1% | 3/1d: | 11,4% | 4/1d: | 8,6% | 5/1d: | 6,8% | |
B2 S2562 Abzweigung Ohlstadt (B2) - Murnau (B2) | 1/1d: | 34,0% | 2/1d: | 17,0% | 3/1d: | 11,3% | 4/1d: | 8,5% | 5/1d: | 6,8% | |
B2 Percha (S2070) - Starnberg (S2070) | 1/1d: | 29,2% | 2/1d: | 14,6% | 3/1d: | 9,7% | 4/1d: | 7,3% | 5/1d: | 5,8% | |
B2 Alling (B2) - Germering (B2) | 1/1d: | 26,4% | 2/1d: | 13,2% | 3/1d: | 8,8% | 4/1d: | 6,6% | 5/1d: | 5,3% | |
B2 S2056 bei Pähl (B2) - Weilheim (B2) | 1/1d: | 25,0% | 2/1d: | 12,5% | 3/1d: | 8,3% | 4/1d: | 6,2% | 5/1d: | 5,0% | |
B 2 Weilheim - Mittenwald | 1/1d: | 24,7% | 2/1d: | 12,4% | 3/1d: | 8,2% | 4/1d: | 6,2% | 5/1d: | 4,9% | |
B2 Pöcking-Nord (B2) - Starnberg (B2) | 1/1d: | 24,3% | 2/1d: | 12,2% | 3/1d: | 8,1% | 4/1d: | 6,1% | 5/1d: | 4,9% | |
B2 Fürstenfeldbruck-Neulindach (B2) - Fürstenfeldbruck (B2) | 1/1d: | 24,2% | 2/1d: | 12,1% | 3/1d: | 8,1% | 4/1d: | 6,1% | 5/1d: | 4,8% | |
B2 B 472 bei Huglfing (B2) - Weilheim (B2) | 1/1d: | 22,9% | 2/1d: | 11,4% | 3/1d: | 7,6% | 4/1d: | 5,7% | 5/1d: | 4,6% | |
B2 Friedenheimer Brücke - Elsenheimerstraße (Landsberger Straße/B2) - Donnersbergerbrücke - Tra | 1/1d: | 22,0% | 2/1d: | 11,0% | 3/1d: | 7,3% | 4/1d: | 5,5% | 5/1d: | 4,4% | |
B2 Schwanthalerhöhe - Landsberger Straße | 1/1d: | 19,5% | 2/1d: | 9,8% | 3/1d: | 6,5% | 4/1d: | 4,9% | 5/1d: | 3,9% | |
B2 Dettenheim (B2) - Weißenburg (B2) | 1/1d: | 18,9% | 2/1d: | 9,4% | 3/1d: | 6,3% | 4/1d: | 4,7% | 5/1d: | 3,8% | |
B 2 Mittenwald - Weilheim | 1/1d: | 18,5% | 2/1d: | 9,3% | 3/1d: | 6,2% | 4/1d: | 4,6% | 5/1d: | 3,7% | |
B2 Rednitzstraße (Weißenburger Straße/B2) - Ansbacher Straße (Weißenburger Straße/B2) | 1/1d: | 16,0% | 2/1d: | 8,0% | 3/1d: | 5,3% | 4/1d: | 4,0% | 5/1d: | 3,2% | |
B2 Alling (B2) - Fürstenfeldbruck (B2) | 1/1d: | 14,7% | 2/1d: | 7,4% | 3/1d: | 4,9% | 4/1d: | 3,7% | 5/1d: | 2,9% | |
B2 Oberau (B2) - Eschenlohe (B2) | 1/1d: | 14,4% | 2/1d: | 7,2% | 3/1d: | 4,8% | 4/1d: | 3,6% | 5/1d: | 2,9% | |
B2 Chippenham-Ring (Meringer Straße/B2) - Friedberger Straße - Augsburger Straße (Meringer Stra | 1/1d: | 12,9% | 2/1d: | 6,4% | 3/1d: | 4,3% | 4/1d: | 3,2% | 5/1d: | 2,6% | |
B2 Schafhofstraße (Äußere Bayreuther Straße/B2) - Kilianstraße (Äußere Bayreuther Straße/B2 | 1/1d: | 12,0% | 2/1d: | 6,0% | 3/1d: | 4,0% | 4/1d: | 3,0% | 5/1d: | 2,4% | |
B2 Ellingen (B2) - Pleinfeld-Süd (B2) | 1/1d: | 11,3% | 2/1d: | 5,6% | 3/1d: | 3,8% | 4/1d: | 2,8% | 5/1d: | 2,3% | |
B2 Donauwörth-Nord/Berger Kreuz (B2) - Kaisheim-Nord/Industriegebiet (B2) | 1/1d: | 10,6% | 2/1d: | 5,3% | 3/1d: | 3,5% | 4/1d: | 2,7% | 5/1d: | 2,1% | |
B2 Garmisch-Partenkirchen Nord (B2) - Garmisch-Partenkirchen (B2) | 1/1d: | 10,3% | 2/1d: | 5,2% | 3/1d: | 3,4% | 4/1d: | 2,6% | 5/1d: | 2,1% | |
B2 Chippenham-Ring (Meringer Straße/B2) - Mering-Nord (B2) | 1/1d: | 10,2% | 2/1d: | 5,1% | 3/1d: | 3,4% | 4/1d: | 2,5% | 5/1d: | 2,0% | |
B2 Garmisch-Partenkirchen Nord (B2) - Eschenlohe (B2) | 1/1d: | 10,1% | 2/1d: | 5,0% | 3/1d: | 3,4% | 4/1d: | 2,5% | 5/1d: | 2,0% | |
B2 Germering-Nord (B2) - Puchheim (B2) | 1/1d: | 9,9% | 2/1d: | 4,9% | 3/1d: | 3,3% | 4/1d: | 2,5% | 5/1d: | 2,0% | |
B2 Heroldsberg (B2) - Bierweg (Äußere Bayreuther Straße/B2) | 1/1d: | 9,6% | 2/1d: | 4,8% | 3/1d: | 3,2% | 4/1d: | 2,4% | 5/1d: | 1,9% | |
B2 S2562 Abzweigung Ohlstadt (B2) - Spatzenhausen (B2) | 1/1d: | 9,2% | 2/1d: | 4,6% | 3/1d: | 3,1% | 4/1d: | 2,3% | 5/1d: | 1,8% | |
B2 Buchdorf (B2) - Monheim Süd (B2) | 1/1d: | 9,1% | 2/1d: | 4,6% | 3/1d: | 3,0% | 4/1d: | 2,3% | 5/1d: | 1,8% | |
B2 Oberau (B2) - Garmisch-Partenkirchen (B2) | 1/1d: | 9,1% | 2/1d: | 4,5% | 3/1d: | 3,0% | 4/1d: | 2,3% | 5/1d: | 1,8% | |
B2 S2542 bei Klais (B2) - Mittenwald-Nord (B2) | 1/1d: | 8,6% | 2/1d: | 4,3% | 3/1d: | 2,9% | 4/1d: | 2,1% | 5/1d: | 1,7% | |
B2 S2217 bei Langenaltheim (B2) - Dietfurt i.Mfr. (B2) | 1/1d: | 8,3% | 2/1d: | 4,2% | 3/1d: | 2,8% | 4/1d: | 2,1% | 5/1d: | 1,7% | |
B2 Fürstenfeldbruck (B2) - Alling (B2) | 1/1d: | 8,1% | 2/1d: | 4,1% | 3/1d: | 2,7% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
B2 München-Freiham Mitte (B2) - Limesstraße - Brunhamstraße (Bodenseestraße/B2) | 1/1d: | 8,0% | 2/1d: | 4,0% | 3/1d: | 2,7% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
B2 Monheim Süd (B2) - Buchdorf (B2) | 1/1d: | 7,9% | 2/1d: | 3,9% | 3/1d: | 2,6% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
B2 B 472 bei Polling (S2057) - Weilheim (S2057) | 1/1d: | 7,9% | 2/1d: | 3,9% | 3/1d: | 2,6% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
B2 Weltenburger Straße (Reichelsdorfer Straße/B2) - Hafenstraße (Weißenburger Straße/B2) | 1/1d: | 7,3% | 2/1d: | 3,6% | 3/1d: | 2,4% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,5% | |
B2 Aubinger Straße (Bodenseestraße/B2) - München-Freiham Mitte (B2) | 1/1d: | 7,2% | 2/1d: | 3,6% | 3/1d: | 2,4% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,4% | |
B2 Welserstraße - Nordring (Äußere Bayreuther Straße/B2) - Kilianstraße (Äußere Bayreuther S | 1/1d: | 7,2% | 2/1d: | 3,6% | 3/1d: | 2,4% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,4% | |
B2 Weilheim (B2) - S2056 bei Pähl (B2) | 1/1d: | 6,9% | 2/1d: | 3,5% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
B2 Aubinger Straße (Bodenseestraße/B2) - Limesstraße - Brunhamstraße (Bodenseestraße/B2) | 1/1d: | 6,8% | 2/1d: | 3,4% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
B2 Donauwörth Parkstadt (B2) - Donauwörth-Süd/Nordheim (B2) | 1/1d: | 6,7% | 2/1d: | 3,3% | 3/1d: | 2,2% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,3% | |
B2 Rednitzstraße (Weißenburger Straße/B2) - Nürnberg-Schweinau (Weißenburger Straße/B2) | 1/1d: | 6,6% | 2/1d: | 3,3% | 3/1d: | 2,2% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,3% | |
B2 Kilianstraße (Äußere Bayreuther Straße/B2) - Welserstraße - Nordring (Äußere Bayreuther S | 1/1d: | 6,5% | 2/1d: | 3,2% | 3/1d: | 2,2% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
B2 Garmisch-Partenkirchen (B2) - Garmisch-Partenkirchen Nord (B2) | 1/1d: | 6,3% | 2/1d: | 3,1% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
B2 Eschenlohe (B2) - Oberau (B2) | 1/1d: | 6,2% | 2/1d: | 3,1% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B2 Amagasaki Allee (Berliner Allee/B2) - Berliner Allee (Friedberger Straße/B2) | 1/1d: | 6,2% | 2/1d: | 3,1% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B2 S2056 bei Pähl (B2) - B 472 bei Huglfing (B2) | 1/1d: | 5,9% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B2 Schwabach-Süd (B2) - Waldstromerstraße (Reichelsdorfer Straße/B2) | 1/1d: | 5,9% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B 2 Donauwörth - Augsburg | 1/1d: | 5,8% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B2 Monheim Süd (B2) - Kaisheim-Nord/Industriegebiet (B2) | 1/1d: | 5,8% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,2% | |
B2 Eschenau (B2) - Forth (B2) | 1/1d: | 5,7% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2 Fürstenfeldbruck-Neulindach (B2) - Alling (B2) | 1/1d: | 5,5% | 2/1d: | 2,8% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2 Hafenstraße (Weißenburger Straße/B2) - Weltenburger Straße (Reichelsdorfer Straße/B2) | 1/1d: | 5,5% | 2/1d: | 2,8% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2 Donauwörth - Berger Vorstadt / Am Zeisig | 1/1d: | 5,5% | 2/1d: | 2,7% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2 Schwanthalerhöhe - Donnersbergerbrücke | 1/1d: | 5,4% | 2/1d: | 2,7% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2 Asbach-Bäumenheim Süd (B2) - Asbach-Bäumenheim/Ausfahrt zur B16 (B2) | 1/1d: | 5,4% | 2/1d: | 2,7% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B2 Hackerbrücke (Landsberger Straße/GM33) - Donnersbergerbrücke (Landsberger Straße/GM33) | 1/1d: | 5,2% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,0% | |
B2 Kaisheim Süd (B2) - Buchdorf (B2) | 1/1d: | 5,0% | 2/1d: | 2,5% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,0% | |
B2 B 11 bei Krün (B2) - S2542 bei Klais (B2) | 1/1d: | 4,8% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B2 Murnau (B2) - S2562 Abzweigung Ohlstadt (B2) | 1/1d: | 4,8% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B2 Kaisheim-Nord/Industriegebiet (B2) - Donauwörth-Nord/Berger Kreuz (B2) | 1/1d: | 4,7% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
B2 Traubing (B2) - S2056 bei Pähl (B2) | 1/1d: | 4,7% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
B2 Donnersbergerbrücke - Trappentreustraße (Landsberger Straße/B2) - Friedenheimer Brücke - Els | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2 Rednitzstraße (Weißenburger Straße/B2) - Weltenburger Straße (Reichelsdorfer Straße/B2) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2 Limesstraße - Brunhamstraße (Bodenseestraße/B2) - Aubinger Straße (Bodenseestraße/B2) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B2 Alling (B2) - Puchheim (B2) | 1/1d: | 4,2% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Kaisheim Süd (B2) - Kaisheim-Nord/Industriegebiet (B2) | 1/1d: | 4,1% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 S2542 bei Klais (B2) - B 11 bei Krün (B2) | 1/1d: | 4,1% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Donauwörth-Nord/Berger Kreuz (B2) - Donauwörth-Süd/Nordheim (B2) | 1/1d: | 4,1% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Fürstenfeldbruck-Neulindach (B2) - Mammendorf (B2) | 1/1d: | 4,0% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Gräfenberg (B2) - Igensdorf (B2) | 1/1d: | 4,0% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Weilheim (B2) - B 472 bei Huglfing (B2) | 1/1d: | 4,0% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Leipziger Platz (Äußere Bayreuther Straße/B2) - Welserstraße - Nordring (Äußere Bayreuther | 1/1d: | 3,8% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Waldstromerstraße (Reichelsdorfer Straße/B2) - Schwabach (B2) | 1/1d: | 3,8% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Pleinfeld-Nord (B2) - Heideck (B2) | 1/1d: | 3,8% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Kaisheim-Nord/Industriegebiet (B2) - Kaisheim Süd (B2) | 1/1d: | 3,8% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,8% | |
B2 Heroldsberg (B2) - Nürnberg-Nord (B2) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Pleinfeld-Süd (B2) - Ellingen (B2) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Limesstraße - Brunhamstraße (Bodenseestraße/B2) - München-Freiham Mitte (B2) | 1/1d: | 3,6% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Ellingen (B2) - Pleinfeld-Nord (B2) | 1/1d: | 3,6% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Garmisch-Partenkirchen Nord (B2) - Kaltenbrunn (B2) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Puchheim (B2) - Germering (B2) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Weißenburg (B2) - Dettenheim (B2) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Nürnberg-Nord (B2) - Heroldsberg (B2) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Donauwörth-Süd/Nordheim (B2) - Donauwörth Parkstadt (B2) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Wotanstraße - Fürstenrieder Straße (Landsberger Straße/B2) - Friedenheimer Brücke - Elsenhe | 1/1d: | 3,4% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Mertingen (B2) - Asbach-Bäumenheim/Ausfahrt zur B16 (B2) | 1/1d: | 3,4% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Wotanstraße - Fürstenrieder Straße (Landsberger Straße/B2) - Willibaldstraße (Landsberger S | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Schafhofstraße (Äußere Bayreuther Straße/B2) - Leipziger Platz (Äußere Bayreuther Straße/ | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Ramhof - Berger Vorstadt / Am Zeisig | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Alling (B2) - Germering-Nord (B2) | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B2 Puchheim (B2) - Fürstenfeldbruck (B2) | 1/1d: | 3,1% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B2 Germering (B2) - Puchheim (B2) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B2 Eschenlohe (B2) - Garmisch-Partenkirchen (B2) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2 B 472 bei Huglfing (B2) - S2056 bei Pähl (B2) | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2 München-Freiham Mitte (B2) - Aubinger Straße (Bodenseestraße/B2) | 1/1d: | 2,8% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2 Heideck (B2) - Pleinfeld-Süd (B2) | 1/1d: | 2,8% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2 Spatzenhausen (B2) - S2562 Abzweigung Ohlstadt (B2) | 1/1d: | 2,8% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B2 Langweid (B2) - Stettenhofen (B2) | 1/1d: | 2,7% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Igensdorf (B2) - Gräfenberg (B2) | 1/1d: | 2,7% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Schafhofstraße (Äußere Bayreuther Straße/B2) - Welserstraße - Nordring (Äußere Bayreuther | 1/1d: | 2,6% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Mering-Nord (B2) - Chippenham-Ring (Meringer Straße/B2) | 1/1d: | 2,6% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Forth (B2) - Eschenau (B2) | 1/1d: | 2,6% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B 2 Weilheim - Mittenwald, Farchant | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Gersthofen-Nord (B2) - Augsburg-West (B2) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Forth (B2) - Gräfenberg (B2) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Heroldsberg (B2) - Eschenau (B2) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Asbach-Bäumenheim Nord (B2) - Asbach-Bäumenheim/Ausfahrt zur B16 (B2) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Eschenlohe (B2) - Garmisch-Partenkirchen Nord (B2) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Heideck (B2) - Pleinfeld-Nord (B2) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Treuchtlingen (B2) - Dietfurt i.Mfr. (B2) | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Donauwörth - Sallingerstraße | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Hiltpoltstein (B2) - S2260 bei Obertrubach (B2) | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B2 Mammendorf (B2) - Fürstenfeldbruck-Neulindach (B2) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Am Knie (Landsberger Straße/B2) - Willibaldstraße (Landsberger Straße/B2) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,4% | |
B 2 Weilheim - München | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Ziegelsteinstraße (Äußere Bayreuther Straße/B2) - Welserstraße - Nordring (Äußere Bayreut | 1/1d: | 2,1% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 S2217 bei Langenaltheim (B2) - Treuchtlingen (B2) | 1/1d: | 2,1% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Langweid-Nord (B2) - Stettenhofen (B2) | 1/1d: | 2,1% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Pleinfeld-Süd (B2) - Pleinfeld-Nord (B2) | 1/1d: | 2,1% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Gersthofen-Bergstraße/Industriegebiet Nord (B2) - Augsburg-West (B2) | 1/1d: | 2,0% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Monheim Mitte (B2) - S2217 bei Langenaltheim (B2) | 1/1d: | 2,0% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Donauwörth-Süd/Nordheim (B2) - Donauwörth-Nord/Berger Kreuz (B2) | 1/1d: | 2,0% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Biberbach/Herbertshofen (B2) - Stettenhofen (B2) | 1/1d: | 2,0% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Nürnberg-Nord (B2) - Eschenau (B2) | 1/1d: | 1,9% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Röttenbach-Süd (B2) - Röttenbach-Nord (B2) | 1/1d: | 1,9% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 S2056 bei Pähl (B2) - Traubing (B2) | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Mittenwald-Nord (B2) - S2542 bei Klais (B2) | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B 2 Augsburg - München | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Ramhof - Sallingerstraße | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Mertingen (B2) - Nordendorf (B2) | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,4% | |
B2 Puchheim (B2) - Alling (B2) | 1/1d: | 1,6% | 2/1d: | 0,8% | 3/1d: | 0,5% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,3% | |
B2 Ellingen (B2) - Heideck (B2) | 1/1d: | 1,6% | 2/1d: | 0,8% | 3/1d: | 0,5% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,3% | |
B2 Kaisheim-Nord/Industriegebiet (B2) - Monheim Süd (B2) | 1/1d: | 1,6% | 2/1d: | 0,8% | 3/1d: | 0,5% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,3% | |
B2 Fürstenfeldbruck (B2) - Germering (B2) | 1/1d: | 1,6% | 2/1d: | 0,8% | 3/1d: | 0,5% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,3% | |
