Abschnitt | Stauwahrscheinlichkeit |
B 16 Ingolstadt - Regensburg | 1/1d: | 1,2% | 2/1d: | 0,6% | 3/1d: | 0,4% | 4/1d: | 0,3% | 5/1d: | 0,2% | |
B 16 Regensburg - Ingolstadt | 1/1d: | 1,0% | 2/1d: | 0,5% | 3/1d: | 0,3% | 4/1d: | 0,3% | 5/1d: | 0,2% | |
B 16 Günzburg - Kaufbeuren | 1/1d: | 0,6% | 2/1d: | 0,3% | 3/1d: | 0,2% | 4/1d: | 0,2% | 5/1d: | 0,1% | |
B 16 Roding-Altenkreith - Ingolstadt | 1/1d: | 0,6% | 2/1d: | 0,3% | 3/1d: | 0,2% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
B 16 Donauwörth - Ingolstadt | 1/1d: | 0,4% | 2/1d: | 0,2% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
B 16 | 1/1d: | 0,4% | 2/1d: | 0,2% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
B 16 Donauwörth - Regensburg | 1/1d: | 0,4% | 2/1d: | 0,2% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
B 16 Ingolstadt - Donauwörth | 1/1d: | 0,3% | 2/1d: | 0,2% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
B 16 Ingolstadt - Donauwörth | 1/1d: | 0,3% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
B 16 Füssen - Kaufbeuren | 1/1d: | 0,3% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
B 16 Roding-Altenkreith - Regensburg | 1/1d: | 0,3% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
B 16 Kaufbeuren - Füssen | 1/1d: | 0,2% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16 Kaufbeuren - Günzburg | 1/1d: | 0,2% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16 Regensburg - Roding-Altenkreith | 1/1d: | 0,2% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16 Regensburg - Donauwörth | 1/1d: | 0,2% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16A Münchsmünster - Ingolstadt | 1/1d: | 0,2% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16N Roding-Altenkreith - Regensburg | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16 Lengfeld | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16 Günzburg - Füssen | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16N Regensburg - Roding-Altenkreith | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16 Günzburg - Donauwörth | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16 Füssen - Günzburg | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16 Donauwörth - Günzburg | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
B 16 Ortsdurchfahrt Kaufbeuren, Mindelheimer Straße bis Füssener Straße | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
Stand: 12. Dez. 2019 - 01:54 Uhr