Abschnitt | Stauwahrscheinlichkeit |
B10 Geislingen an der Steige (B10) - Kuchen (B10) | 1/1d: | 59,8% | 2/1d: | 29,9% | 3/1d: | 19,9% | 4/1d: | 14,9% | 5/1d: | 12,0% | |
B10 Gingen (B10) - Geislingen an der Steige (B10) | 1/1d: | 47,9% | 2/1d: | 23,9% | 3/1d: | 16,0% | 4/1d: | 12,0% | 5/1d: | 9,6% | |
B10 Süßen-Ost/B466 (B10) - Geislingen an der Steige (B10) | 1/1d: | 42,9% | 2/1d: | 21,4% | 3/1d: | 14,3% | 4/1d: | 10,7% | 5/1d: | 8,6% | |
B10 Gingen (B10) - Kuchen (B10) | 1/1d: | 34,0% | 2/1d: | 17,0% | 3/1d: | 11,3% | 4/1d: | 8,5% | 5/1d: | 6,8% | |
B10 Kuchen (B10) - Geislingen an der Steige (B10) | 1/1d: | 34,0% | 2/1d: | 17,0% | 3/1d: | 11,3% | 4/1d: | 8,5% | 5/1d: | 6,8% | |
B10 Eberdingen-Hochdorf (B10) - Vaihingen/Enznzweihingen (B10) | 1/1d: | 32,4% | 2/1d: | 16,2% | 3/1d: | 10,8% | 4/1d: | 8,1% | 5/1d: | 6,5% | |
B10 Karlsruhe-Grötzingen/B3 (B10) - Pfinztal-Berghausen/B293 (B10) | 1/1d: | 31,8% | 2/1d: | 15,9% | 3/1d: | 10,6% | 4/1d: | 8,0% | 5/1d: | 6,4% | |
B10 Süßen-Ost/B466 (B10) - Kuchen (B10) | 1/1d: | 27,0% | 2/1d: | 13,5% | 3/1d: | 9,0% | 4/1d: | 6,7% | 5/1d: | 5,4% | |
B10 Hardt- - Schönbühlhof-Ost (B10) - Eberdingen-Hochdorf (B10) | 1/1d: | 23,5% | 2/1d: | 11,7% | 3/1d: | 7,8% | 4/1d: | 5,9% | 5/1d: | 4,7% | |
B10 Geislingen-Türkheim (B10) - Geislingen an der Steige (B10) | 1/1d: | 20,3% | 2/1d: | 10,2% | 3/1d: | 6,8% | 4/1d: | 5,1% | 5/1d: | 4,1% | |
B10 Nr. 9, Ausfahrt Knielingen (Südtangente/B10) - Nr. 6, Kühler Krug (Südtangente/B10) | 1/1d: | 20,1% | 2/1d: | 10,1% | 3/1d: | 6,7% | 4/1d: | 5,0% | 5/1d: | 4,0% | |
B10 Wangen (Uferstraße/B10) - Dreieck NeckarPark (Uferstraße/B10) | 1/1d: | 19,9% | 2/1d: | 10,0% | 3/1d: | 6,6% | 4/1d: | 5,0% | 5/1d: | 4,0% | |
B10 Geislingen-Türkheim (B10) - Kuchen (B10) | 1/1d: | 18,8% | 2/1d: | 9,4% | 3/1d: | 6,3% | 4/1d: | 4,7% | 5/1d: | 3,8% | |
B10 Korntal (B10) - Münchingen-Nord/Ditzingen (B10) | 1/1d: | 16,5% | 2/1d: | 8,2% | 3/1d: | 5,5% | 4/1d: | 4,1% | 5/1d: | 3,3% | |
B10 Stuttgart, Schwieberdinger Strasse, B10 - Zuffenhausen Porscheplatz | 1/1d: | 15,6% | 2/1d: | 7,8% | 3/1d: | 5,2% | 4/1d: | 3,9% | 5/1d: | 3,1% | |
B10 Kämpfelbachrsingen (B10) - Remchingen-Wilferdingen (B10) | 1/1d: | 14,4% | 2/1d: | 7,2% | 3/1d: | 4,8% | 4/1d: | 3,6% | 5/1d: | 2,9% | |
B10 Queichhambach (B10) - Godramstein - Arzheim (B10) | 1/1d: | 13,8% | 2/1d: | 6,9% | 3/1d: | 4,6% | 4/1d: | 3,5% | 5/1d: | 2,8% | |
B10 Brauerstraße/LGL (Kriegsstraße/B10) - Nr. 6, Kühler Krug (Südtangente/B10) | 1/1d: | 13,7% | 2/1d: | 6,9% | 3/1d: | 4,6% | 4/1d: | 3,4% | 5/1d: | 2,7% | |
B10 Pforzheim-Mäuerach (B10) - Pforzheim-Ost (A8) (B10) | 1/1d: | 11,9% | 2/1d: | 6,0% | 3/1d: | 4,0% | 4/1d: | 3,0% | 5/1d: | 2,4% | |
B10 Mühlackernzberg (B10) - Pforzheim-Ost (A8) (B10) | 1/1d: | 11,9% | 2/1d: | 5,9% | 3/1d: | 4,0% | 4/1d: | 3,0% | 5/1d: | 2,4% | |
B10 Pfinztal-Söllingen (B10) - Karlsruhe-Grötzingen/B3 (B10) | 1/1d: | 11,7% | 2/1d: | 5,9% | 3/1d: | 3,9% | 4/1d: | 2,9% | 5/1d: | 2,3% | |
B10 Blaustein/Universitätsklinikum Ulm (B10) - Blaubeurer Tor (Hindenburgring/B10) | 1/1d: | 11,0% | 2/1d: | 5,5% | 3/1d: | 3,7% | 4/1d: | 2,8% | 5/1d: | 2,2% | |
B10 Oberriexingen (B10) - Eberdingen-Hochdorf (B10) | 1/1d: | 10,8% | 2/1d: | 5,4% | 3/1d: | 3,6% | 4/1d: | 2,7% | 5/1d: | 2,2% | |
B10 Schwieberdingen-West (B10) - Münchingen-Ost/Kallenberg (B10) | 1/1d: | 10,7% | 2/1d: | 5,4% | 3/1d: | 3,6% | 4/1d: | 2,7% | 5/1d: | 2,1% | |
B10 Eberdingen-Hochdorf (B10) - Oberriexingen (B10) | 1/1d: | 10,6% | 2/1d: | 5,3% | 3/1d: | 3,5% | 4/1d: | 2,7% | 5/1d: | 2,1% | |
B10 Amstetten (B10) - Geislingen-Türkheim (B10) | 1/1d: | 10,5% | 2/1d: | 5,3% | 3/1d: | 3,5% | 4/1d: | 2,6% | 5/1d: | 2,1% | |
B10 Mühlacker-Mühlhausen (B10) - Mühlacker/Einmündung Dürrmenz (B10) | 1/1d: | 10,3% | 2/1d: | 5,1% | 3/1d: | 3,4% | 4/1d: | 2,6% | 5/1d: | 2,1% | |
B10 Eislingen-West (B10) - Gingen (B10) | 1/1d: | 10,0% | 2/1d: | 5,0% | 3/1d: | 3,3% | 4/1d: | 2,5% | 5/1d: | 2,0% | |
B10 Stuttgart-Zuffenhausen (A81) (B10) - Münchingen-Nord/Ditzingen (B10) | 1/1d: | 9,9% | 2/1d: | 5,0% | 3/1d: | 3,3% | 4/1d: | 2,5% | 5/1d: | 2,0% | |
B10 Deizisau-West (B10) - Esslingen-Oberesslingen (B10) | 1/1d: | 9,9% | 2/1d: | 4,9% | 3/1d: | 3,3% | 4/1d: | 2,5% | 5/1d: | 2,0% | |
B10 Zingler Straße/B311 (Bismarckring/B10) - Memminger Straße (Europastraße/B10) | 1/1d: | 9,7% | 2/1d: | 4,8% | 3/1d: | 3,2% | 4/1d: | 2,4% | 5/1d: | 1,9% | |
B10 Esslingen-Zell (B10) - Plochingen/Deizisau-Ost (B10) | 1/1d: | 9,5% | 2/1d: | 4,7% | 3/1d: | 3,2% | 4/1d: | 2,4% | 5/1d: | 1,9% | |
B10 Eislingen-West (B10) - Süßen-Ost/B466 (B10) | 1/1d: | 9,4% | 2/1d: | 4,7% | 3/1d: | 3,1% | 4/1d: | 2,4% | 5/1d: | 1,9% | |
B10 Pfinztal-Berghausen/B293 (B10) - Karlsruhe-Grötzingen/B3 (B10) | 1/1d: | 9,2% | 2/1d: | 4,6% | 3/1d: | 3,1% | 4/1d: | 2,3% | 5/1d: | 1,8% | |
B10 Breitenhofstraße (Europastraße/B10) - Memminger Straße (Europastraße/B10) | 1/1d: | 8,9% | 2/1d: | 4,5% | 3/1d: | 3,0% | 4/1d: | 2,2% | 5/1d: | 1,8% | |
B10 Westtangente/B463 (B10) - Kelterstraße/B294 (Wilferdinger Straße/B10) | 1/1d: | 8,7% | 2/1d: | 4,4% | 3/1d: | 2,9% | 4/1d: | 2,2% | 5/1d: | 1,7% | |
B10 Vaihingen/Enz-Mitte (B10) - Vaihingen/Enznzweihingen (B10) | 1/1d: | 8,4% | 2/1d: | 4,2% | 3/1d: | 2,8% | 4/1d: | 2,1% | 5/1d: | 1,7% | |
B10 Maxyth-Straße (Europastraße/B10) - Memminger Straße (Europastraße/B10) | 1/1d: | 8,3% | 2/1d: | 4,2% | 3/1d: | 2,8% | 4/1d: | 2,1% | 5/1d: | 1,7% | |
B10 B10, B27 Stuttgart | 1/1d: | 8,1% | 2/1d: | 4,1% | 3/1d: | 2,7% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
B10 Oberriexingen (B10) - Markgröningen (B10) | 1/1d: | 7,9% | 2/1d: | 4,0% | 3/1d: | 2,6% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
B10 Süßen-Süd (B10) - Gingen (B10) | 1/1d: | 7,8% | 2/1d: | 3,9% | 3/1d: | 2,6% | 4/1d: | 1,9% | 5/1d: | 1,6% | |
B10 Landau-Nord (B10) - Landau-Schloßstraße (B10) | 1/1d: | 7,5% | 2/1d: | 3,7% | 3/1d: | 2,5% | 4/1d: | 1,9% | 5/1d: | 1,5% | |
B10 Zingler Straße/B311 (Bismarckring/B10) - Neu-Ulm-Mitte (Europastraße/B10) | 1/1d: | 7,3% | 2/1d: | 3,7% | 3/1d: | 2,4% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,5% | |
B10 Hardt-und Schönbühlhof-West (B10) - Eberdingen-Hochdorf (B10) | 1/1d: | 7,2% | 2/1d: | 3,6% | 3/1d: | 2,4% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,4% | |
B10 Maximiliansau-West (Südtangente/B10) - Nr. 10, Ausfahrt Raffineriestraße (Südtangente/B10) | 1/1d: | 7,2% | 2/1d: | 3,6% | 3/1d: | 2,4% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,4% | |
B10 B10, B14 Stuttgart, Uferstrasse | 1/1d: | 7,0% | 2/1d: | 3,5% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,4% | |
B10 Schwieberdingen-Mitte (B10) - Münchingen-Ost/Kallenberg (B10) | 1/1d: | 6,9% | 2/1d: | 3,5% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
B10 Münchingen-Ost/Kallenberg (B10) - Korntal (B10) | 1/1d: | 6,9% | 2/1d: | 3,4% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
B10 Eislingen-West (B10) - Süßen-Süd (B10) | 1/1d: | 6,9% | 2/1d: | 3,4% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
B10 Schwieberdingen-Ost (B10) - Münchingen-Ost/Kallenberg (B10) | 1/1d: | 6,7% | 2/1d: | 3,3% | 3/1d: | 2,2% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,3% | |
B10 Ulm-Lehr/Jungingen (B10) - Blaubeurer Tor (Hindenburgring/B10) | 1/1d: | 6,6% | 2/1d: | 3,3% | 3/1d: | 2,2% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
B10 Karlsruhe-Durlach (Durlacher Allee/B10) - Durlacher Allee (Ostring/B10) | 1/1d: | 6,4% | 2/1d: | 3,2% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
B10 Plochingen/Deizisau-Ost (B10) - Esslingen-Zell (B10) | 1/1d: | 6,3% | 2/1d: | 3,2% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
B10 Dornstadt (B10) - Westerstetten (B10) | 1/1d: | 6,2% | 2/1d: | 3,1% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Mühlackernzberg (B10) - Niefern-Öschelbronn (B10) | 1/1d: | 6,2% | 2/1d: | 3,1% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Blaubeurer Tor (Hindenburgring/B10) - Blaustein/Universitätsklinikum Ulm (B10) | 1/1d: | 6,2% | 2/1d: | 3,1% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Reichenbach/Hochdorf (B10) - Deizisau-West (B10) | 1/1d: | 6,2% | 2/1d: | 3,1% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Hauenstein (B10) - Hinterweidenthal (B10) | 1/1d: | 6,0% | 2/1d: | 3,0% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Kuchen (B10) - Gingen (B10) | 1/1d: | 6,0% | 2/1d: | 3,0% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Geislingen an der Steige (B10) - Geislingen-Türkheim (B10) | 1/1d: | 5,9% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Rosensteintunnel Nord (Pragstraße/B10) - Rosensteintunnel Süd (Neckartalstraße/B10) | 1/1d: | 5,8% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Wörther Kreuz (B10) - Landau-Schloßstraße (B10) | 1/1d: | 5,8% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Vaihingen/Enz-Ost (B10) - Vaihingen/Enznzweihingen (B10) | 1/1d: | 5,8% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,2% | |
B10 Korntal (B10) - Stuttgart-Zuffenhausen (A81) (B10) | 1/1d: | 5,7% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B10 Vaihingen/Enz-Mitte (B10) - Vaihingen/Enz-Ost (B10) | 1/1d: | 5,7% | 2/1d: | 2,9% | 3/1d: | 1,9% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
B10 Pirmasens / Waldfriedhof - Landauer Straße (B10) - Pirmasens (B10) | 1/1d: | 5,4% | 2/1d: | 2,7% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,1% | |
B10 Münchingen-Ost/Kallenberg (B10) - Schwieberdingen-Mitte (B10) | 1/1d: | 5,3% | 2/1d: | 2,7% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,1% | |
B10 Hardt- - Schönbühlhof-Ost (B10) - Oberriexingen (B10) | 1/1d: | 5,3% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,1% | |
B10 Otto-Hahn-Straße (Europastraße/B10) - Memminger Straße (Europastraße/B10) | 1/1d: | 5,3% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,1% | |
B10 Gingen (B10) - Süßen-Süd (B10) | 1/1d: | 5,3% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,1% | |
B10 Esslingen-Mettingen (B10) - Esslingen-Oberesslingen (B10) | 1/1d: | 5,0% | 2/1d: | 2,5% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B10 Schwieberdingen-West (B10) - Eberdingen-Hochdorf (B10) | 1/1d: | 4,9% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B10 Nr. 6, Kühler Krug (Südtangente/B10) - Brauerstraße/LGL (Kriegsstraße/B10) | 1/1d: | 4,9% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B10 Vaihingen/Enz-Mitte (B10) - Vaihingen/Enz-Kleinglattbach (B10) | 1/1d: | 4,9% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B 10 Ulm - Stuttgart | 1/1d: | 4,8% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B10 Dornstadt (B10) - Dornstadt-Tomerdingen (B10) | 1/1d: | 4,8% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B10 Deizisau-West (B10) - Esslingen-Mettingen (B10) | 1/1d: | 4,8% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
B10 Kämpfelbachrsingen (B10) - Kelterstraße/B294 (Wilferdinger Straße/B10) | 1/1d: | 4,7% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Niefern-Öschelbronn (B10) - Pforzheim-Ost (A8) (B10) | 1/1d: | 4,6% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Schwieberdingen-Mitte (B10) - Hardt- - Schönbühlhof-Ost (B10) | 1/1d: | 4,6% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Hardt- - Schönbühlhof-Ost (B10) - Schwieberdingen-Mitte (B10) | 1/1d: | 4,6% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Geislingen-Türkheim (B10) - Amstetten (B10) | 1/1d: | 4,6% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Pforzheim-Mäuerach (B10) - Niefern-Öschelbronn (B10) | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Esslingen-Oberesslingen (B10) - Esslingen-Mettingen (B10) | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Eislingen-Ost (B10) - Süßen-Ost/B466 (B10) | 1/1d: | 4,5% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Süßen-Süd (B10) - Geislingen an der Steige (B10) | 1/1d: | 4,4% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Eberdingen-Hochdorf (B10) - Vaihingen/Enz-Ost (B10) | 1/1d: | 4,4% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,5% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Gingen (B10) - Eislingen-Ost (B10) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
B10 Amstetten (B10) - Geislingen an der Steige (B10) | 1/1d: | 4,1% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B10 Karlsruhe-Durlach (B10) - Pfinztal-Berghausen/B293 (B10) | 1/1d: | 4,0% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B10 Gingen (B10) - Süßen-Ost/B466 (B10) | 1/1d: | 4,0% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B10 Queichhambach (B10) - Siebeldingen - Birkweiler (B10) | 1/1d: | 3,9% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
B10 Münchingen-Ost/Kallenberg (B10) - Münchingen-Nord/Ditzingen (B10) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 B10, B27 Stuttgart, Heilbronner Strasse | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Hinterweidenthal (B10) - Hauenstein (B10) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Plochinger Dreieck (B10) - Deizisau-West (B10) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Breitenhofstraße (Europastraße/B10) - Reuttier Straße (Europastraße/B10) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Maximiliansau-West (Südtangente/B10) - Nr. 9, Ausfahrt Knielingen (Südtangente/B10) | 1/1d: | 3,6% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Eislingen-West (B10) - Eislingen-Ost (B10) | 1/1d: | 3,6% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Queichhambach (B10) - Landau-Wollmesheimer Straße (B10) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Hedelfingen (Uferstraße/B10) - Dreieck NeckarPark (Uferstraße/B10) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Gingen (B10) - Eislingen-West (B10) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Esslingen-Oberesslingen (B10) - Deizisau-West (B10) | 1/1d: | 3,4% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Pfinztal-Kleinsteinbach (B10) - Remchingen-Wilferdingen (B10) | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Deizisau-West (B10) - Esslingen-Zentrum (B10) | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
B10 Schwieberdingen-West (B10) - Schwieberdingen-Mitte (B10) | 1/1d: | 3,2% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Schwieberdingen-West (B10) - Schwieberdingen-Ost (B10) | 1/1d: | 3,2% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Esslingen-Zell (B10) - Esslingen-Zentrum (B10) | 1/1d: | 3,2% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Eislingen-Ost (B10) - Gingen (B10) | 1/1d: | 3,2% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Esslingen-Oberesslingen (B10) - Plochingen/Deizisau-Ost (B10) | 1/1d: | 3,1% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Remchingen-Wilferdingen (B10) - Pfinztal-Kleinsteinbach (B10) | 1/1d: | 3,1% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Lonsee-Urspring (B10) - Amstetten (B10) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Dreieck NeckarPark (Uferstraße/B10) - Hedelfingen (Uferstraße/B10) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Geislingen an der Steige (B10) - Amstetten (B10) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Deizisau-West (B10) - Esslingen-Zell (B10) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Amstetten (B10) - Kuchen (B10) | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Wörther Kreuz (B10) - Nr. 10, Ausfahrt Raffineriestraße (Südtangente/B10) | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Siebeldingen - Birkweiler (B10) - Godramstein - Arzheim (B10) | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Esslingen-Zell (B10) - Esslingen-Mettingen (B10) | 1/1d: | 2,8% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Süßen-Ost/B466 (B10) - Gingen (B10) | 1/1d: | 2,8% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
B10 Ebersbach (B10) - Plochinger Dreieck (B10) | 1/1d: | 2,7% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Plochingen/Deizisau-Ost (B10) - Reichenbach/Hochdorf (B10) | 1/1d: | 2,7% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Geislingen an der Steige (B10) - Gingen (B10) | 1/1d: | 2,6% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Süßen-Ost/B466 (B10) - Eislingen-Ost (B10) | 1/1d: | 2,6% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Landau-Nord (B10) - Landau-Wollmesheimer Straße (B10) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Reichenbach/Hochdorf (B10) - Esslingen-Zell (B10) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Hardt- - Schönbühlhof-Ost (B10) - Münchingen-Ost/Kallenberg (B10) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Remchingen-Wilferdingen (B10) - Remchingen-Nöttingen (B10) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Münchingen-Nord/Ditzingen (B10) - Münchingen-Ost/Kallenberg (B10) | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Lonsee-Luizhausen (B10) - Dornstadt-Tomerdingen (B10) | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Obertürkheim/Hafen (Uferstraße/B10) - Dreieck NeckarPark (Uferstraße/B10) | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Esslingen-Zell (B10) - Deizisau-West (B10) | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Mühlackernzberg (B10) - Mühlacker/Einmündung Ötisheim (B10) | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
B10 Esslingen-Zentrum (B10) - Esslingen-Zell (B10) | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
