Abschnitt | Stauwahrscheinlichkeit |
A 96 Lindau - München | 1/1d: | 99,0% | 2/1d: | 69,6% | 3/1d: | 46,4% | 4/1d: | 34,8% | 5/1d: | 27,8% | |
A 96 München - Lindau | 1/1d: | 99,0% | 2/1d: | 64,0% | 3/1d: | 42,7% | 4/1d: | 32,0% | 5/1d: | 25,6% | |
A 96 Lindau - München | 1/1d: | 24,2% | 2/1d: | 12,1% | 3/1d: | 8,1% | 4/1d: | 6,1% | 5/1d: | 4,8% | |
A 96 München - Lindau | 1/1d: | 18,8% | 2/1d: | 9,4% | 3/1d: | 6,3% | 4/1d: | 4,7% | 5/1d: | 3,8% | |
A 96 Bregenz - Lindau | 1/1d: | 5,5% | 2/1d: | 2,7% | 3/1d: | 1,8% | 4/1d: | 1,4% | 5/1d: | 1,1% | |
A 96 | 1/1d: | 5,0% | 2/1d: | 2,5% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,0% | |
A 96 Bregenz - München | 1/1d: | 1,2% | 2/1d: | 0,6% | 3/1d: | 0,4% | 4/1d: | 0,3% | 5/1d: | 0,2% | |
A 96 Lindau - Bregenz | 1/1d: | 0,8% | 2/1d: | 0,4% | 3/1d: | 0,3% | 4/1d: | 0,2% | 5/1d: | 0,2% | |
A 96 München - Bregenz | 1/1d: | 0,6% | 2/1d: | 0,3% | 3/1d: | 0,2% | 4/1d: | 0,2% | 5/1d: | 0,1% | |
A 96 Aitrach - Memmingen | 1/1d: | 0,4% | 2/1d: | 0,2% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
A 96 Wangen-West - Neuravensburg | 1/1d: | 0,3% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,1% | |
A 96 Aitrach - Mindelheim | 1/1d: | 0,2% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,1% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 München Freiham-Süd - Sendling | 1/1d: | 0,2% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,1% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Ammerseestraße, Lindau - München | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Weißensberg - Wangen-West | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Mindelheim - Stetten | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,1% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 München - Lindau z | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Windach - Wörthsee | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Neuravensburg - Lindau | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Talbrücke Obere Argen - Neuravensburg | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Inning am Ammersee - Germering-Süd | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Wangen-Nord - Kißlegg | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 München-Süd-West - Oberpfaffenhofen | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Leutkirch-West - Aitrach | 1/1d: | 0,1% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Aichstetten - Leutkirch-West | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Gräfelfing - München-Sendling | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Weißensberg - Neuravensburg | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Germering-Süd - Oberpfaffenhofen | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Germering-Süd - Sendling | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Bad Wörishofen - Buchloe-West | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Wörthsee - Germering-Süd | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 - München | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Rastplatz Humbrechts - Wangen-Nord | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Buxachtal Brücke - Aichstetten | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Leutkirch-Süd - Kißlegg | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Freiham-Süd - Laim | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Inning am Ammersee - Oberpfaffenhofen | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Leutkirch-West - Aichstetten | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Einfahrt Aichstetten - Aitrach | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Lindau - München z | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 München | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Einfahrt Aitrach - Aichstetten Verkehrsbehinderung | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Meldung aufgehoben | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
A 96 Kißlegg - Leutkirch-Süd | 1/1d: | 0,0% | 2/1d: | 0,0% | 3/1d: | 0,0% | 4/1d: | 0,0% | 5/1d: | 0,0% | |
Stand: 05. Dez. 2019 - 18:31 Uhr