Abschnitt | Stauwahrscheinlichkeit |
A 6 Heilbronn - Nürnberg | 1/1d: | 99,0% | 2/1d: | 71,7% | 3/1d: | 47,8% | 4/1d: | 35,9% | 5/1d: | 28,7% | |
A 6 Nürnberg - Heilbronn | 1/1d: | 87,6% | 2/1d: | 43,8% | 3/1d: | 29,2% | 4/1d: | 21,9% | 5/1d: | 17,5% | |
A6 Walldorf (A6) - Hockenheim (A6) | 1/1d: | 52,7% | 2/1d: | 26,3% | 3/1d: | 17,6% | 4/1d: | 13,2% | 5/1d: | 10,5% | |
A6 Kaiserslautern-West (A6) - Kaiserslautern (A6) | 1/1d: | 32,1% | 2/1d: | 16,1% | 3/1d: | 10,7% | 4/1d: | 8,0% | 5/1d: | 6,4% | |
A6 Viernheimer Dreieck (A6) - Ludwigshafen-Nord (A6) | 1/1d: | 29,8% | 2/1d: | 14,9% | 3/1d: | 9,9% | 4/1d: | 7,4% | 5/1d: | 6,0% | |
A6 A6 Heilbronn - Mannheim | 1/1d: | 25,9% | 2/1d: | 12,9% | 3/1d: | 8,6% | 4/1d: | 6,5% | 5/1d: | 5,2% | |
A6 A6 Mannheim - Heilbronn | 1/1d: | 25,1% | 2/1d: | 12,6% | 3/1d: | 8,4% | 4/1d: | 6,3% | 5/1d: | 5,0% | |
A6 A6 Nürnberg - Heilbronn | 1/1d: | 24,9% | 2/1d: | 12,4% | 3/1d: | 8,3% | 4/1d: | 6,2% | 5/1d: | 5,0% | |
A6 Mannheim-Sandhofen (A6) - Viernheimer Dreieck (A6) | 1/1d: | 23,7% | 2/1d: | 11,9% | 3/1d: | 7,9% | 4/1d: | 5,9% | 5/1d: | 4,7% | |
A6 Bretzfeld (A6) - Heilbronn/Neckarsulm (A6) | 1/1d: | 22,3% | 2/1d: | 11,2% | 3/1d: | 7,4% | 4/1d: | 5,6% | 5/1d: | 4,5% | |
A6 Bad Rappenau (A6) - Heilbronn/Untereisesheim (A6) | 1/1d: | 21,5% | 2/1d: | 10,7% | 3/1d: | 7,2% | 4/1d: | 5,4% | 5/1d: | 4,3% | |
A6 Kirchberg (A6) - Crailsheim (A6) | 1/1d: | 20,9% | 2/1d: | 10,4% | 3/1d: | 7,0% | 4/1d: | 5,2% | 5/1d: | 4,2% | |
A 6 Kreuz Weinsberg - Heilbronn/Neckarsulm | 1/1d: | 20,1% | 2/1d: | 10,0% | 3/1d: | 6,7% | 4/1d: | 5,0% | 5/1d: | 4,0% | |
A 6 Bad Rappenau - Heilbronn/Untereisesheim | 1/1d: | 19,3% | 2/1d: | 9,6% | 3/1d: | 6,4% | 4/1d: | 4,8% | 5/1d: | 3,9% | |
A6 Wiesloch/Rauenberg (A6) - Hockenheim (A6) | 1/1d: | 18,5% | 2/1d: | 9,2% | 3/1d: | 6,2% | 4/1d: | 4,6% | 5/1d: | 3,7% | |
A 6 Pilsen - Nürnberg | 1/1d: | 18,0% | 2/1d: | 9,0% | 3/1d: | 6,0% | 4/1d: | 4,5% | 5/1d: | 3,6% | |
A6 Wiesloch/Rauenberg (A6) - Walldorf (A6) | 1/1d: | 18,0% | 2/1d: | 9,0% | 3/1d: | 6,0% | 4/1d: | 4,5% | 5/1d: | 3,6% | |
A 6 Kreuz Weinsberg - Heilbronn/Untereisesheim | 1/1d: | 15,2% | 2/1d: | 7,6% | 3/1d: | 5,1% | 4/1d: | 3,8% | 5/1d: | 3,0% | |
A6 Mannheim (A6) - Schwetzingen/Hockenheim (A6) | 1/1d: | 15,1% | 2/1d: | 7,5% | 3/1d: | 5,0% | 4/1d: | 3,8% | 5/1d: | 3,0% | |
A 6 Nürnberg - Pilsen | 1/1d: | 14,7% | 2/1d: | 7,4% | 3/1d: | 4,9% | 4/1d: | 3,7% | 5/1d: | 2,9% | |
A6 Sinsheim (A6) - Wiesloch/Rauenberg (A6) | 1/1d: | 14,6% | 2/1d: | 7,3% | 3/1d: | 4,9% | 4/1d: | 3,7% | 5/1d: | 2,9% | |
A6 Aurach (A6) - Feuchtwangen-Nord (A6) | 1/1d: | 13,8% | 2/1d: | 6,9% | 3/1d: | 4,6% | 4/1d: | 3,5% | 5/1d: | 2,8% | |
A6 Ilshofen/Wolpertshausen (A6) - Crailsheim (A6) | 1/1d: | 13,3% | 2/1d: | 6,6% | 3/1d: | 4,4% | 4/1d: | 3,3% | 5/1d: | 2,7% | |
A6 A6 Heilbronn - Nürnberg | 1/1d: | 13,2% | 2/1d: | 6,6% | 3/1d: | 4,4% | 4/1d: | 3,3% | 5/1d: | 2,6% | |
A6 Hockenheim (A6) - Walldorf (A6) | 1/1d: | 12,1% | 2/1d: | 6,1% | 3/1d: | 4,0% | 4/1d: | 3,0% | 5/1d: | 2,4% | |
A6 A6 Nürnberg - Mannheim | 1/1d: | 11,2% | 2/1d: | 5,6% | 3/1d: | 3,7% | 4/1d: | 2,8% | 5/1d: | 2,2% | |
A6 Kirchberg (A6) - Schnelldorf (A6) | 1/1d: | 10,9% | 2/1d: | 5,4% | 3/1d: | 3,6% | 4/1d: | 2,7% | 5/1d: | 2,2% | |
A 6 | 1/1d: | 9,6% | 2/1d: | 4,8% | 3/1d: | 3,2% | 4/1d: | 2,4% | 5/1d: | 1,9% | |
A6 Schmidgaden (A6) - Nabburg-West (A6) | 1/1d: | 9,6% | 2/1d: | 4,8% | 3/1d: | 3,2% | 4/1d: | 2,4% | 5/1d: | 1,9% | |
A6 Viernheimer Kreuz (A6) - Mannheim/Schwetzingen (A6) | 1/1d: | 9,1% | 2/1d: | 4,5% | 3/1d: | 3,0% | 4/1d: | 2,3% | 5/1d: | 1,8% | |
A6 Bretzfeld (A6) - Bad Rappenau (A6) | 1/1d: | 8,9% | 2/1d: | 4,5% | 3/1d: | 3,0% | 4/1d: | 2,2% | 5/1d: | 1,8% | |
A 6 Bad Rappenau - Heilbronn/Neckarsulm | 1/1d: | 8,9% | 2/1d: | 4,4% | 3/1d: | 3,0% | 4/1d: | 2,2% | 5/1d: | 1,8% | |
A6 Ilshofen/Wolpertshausen (A6) - Kirchberg (A6) | 1/1d: | 8,8% | 2/1d: | 4,4% | 3/1d: | 2,9% | 4/1d: | 2,2% | 5/1d: | 1,8% | |
A6 Frankenthal (A6) - Mannheim-Sandhofen (A6) | 1/1d: | 8,3% | 2/1d: | 4,1% | 3/1d: | 2,8% | 4/1d: | 2,1% | 5/1d: | 1,7% | |
A6 Schwäbisch Hall (A6) - Ilshofen/Wolpertshausen (A6) | 1/1d: | 8,2% | 2/1d: | 4,1% | 3/1d: | 2,7% | 4/1d: | 2,1% | 5/1d: | 1,6% | |
A6 Sinsheim-Steinsfurt (A6) - Bad Rappenau (A6) | 1/1d: | 8,1% | 2/1d: | 4,1% | 3/1d: | 2,7% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
A 6 Bretzfeld - Heilbronn/Untereisesheim | 1/1d: | 8,1% | 2/1d: | 4,1% | 3/1d: | 2,7% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
A6 Neuendettelsau (A6) - Schwabach-West (A6) | 1/1d: | 8,0% | 2/1d: | 4,0% | 3/1d: | 2,7% | 4/1d: | 2,0% | 5/1d: | 1,6% | |
A6 Feuchtwangen-Nord (A6) - Aurach (A6) | 1/1d: | 7,6% | 2/1d: | 3,8% | 3/1d: | 2,5% | 4/1d: | 1,9% | 5/1d: | 1,5% | |
A6 Grünstadt (A6) - Wattenheim (A6) | 1/1d: | 7,5% | 2/1d: | 3,7% | 3/1d: | 2,5% | 4/1d: | 1,9% | 5/1d: | 1,5% | |
A6 Bad Rappenau (A6) - Heilbronn/Neckarsulm (A6) | 1/1d: | 7,4% | 2/1d: | 3,7% | 3/1d: | 2,5% | 4/1d: | 1,9% | 5/1d: | 1,5% | |
A 6 Sinsheim-Steinsfurt - Heilbronn/Untereisesheim | 1/1d: | 7,1% | 2/1d: | 3,6% | 3/1d: | 2,4% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,4% | |
A6 Schwabach-West (A6) - Neuendettelsau (A6) | 1/1d: | 7,1% | 2/1d: | 3,5% | 3/1d: | 2,4% | 4/1d: | 1,8% | 5/1d: | 1,4% | |
A6 Crailsheim (A6) - Schnelldorf (A6) | 1/1d: | 6,9% | 2/1d: | 3,5% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
A 6 Pilsen - Heilbronn | 1/1d: | 6,9% | 2/1d: | 3,4% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
A6 A6 Mannheim - Nürnberg | 1/1d: | 6,9% | 2/1d: | 3,4% | 3/1d: | 2,3% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,4% | |
A6 Wattenheim (A6) - Enkenbach-Alsenborn (A6) | 1/1d: | 6,7% | 2/1d: | 3,3% | 3/1d: | 2,2% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,3% | |
A6 Wernberg-Ost (A6) - Leuchtenberg (A6) | 1/1d: | 6,6% | 2/1d: | 3,3% | 3/1d: | 2,2% | 4/1d: | 1,7% | 5/1d: | 1,3% | |
A6 Schnelldorf (A6) - Kirchberg (A6) | 1/1d: | 6,6% | 2/1d: | 3,3% | 3/1d: | 2,2% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
A6 Feuchtwangen/Crailsheim (A6) - Schnelldorf (A6) | 1/1d: | 6,4% | 2/1d: | 3,2% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
A6 Weinsberg (A6) - Heilbronn/Neckarsulm (A6) | 1/1d: | 6,3% | 2/1d: | 3,1% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
A6 Bretzfeld (A6) - Weinsberg (A6) | 1/1d: | 6,3% | 2/1d: | 3,1% | 3/1d: | 2,1% | 4/1d: | 1,6% | 5/1d: | 1,3% | |
A 6 Bretzfeld - Heilbronn/Neckarsulm | 1/1d: | 6,1% | 2/1d: | 3,0% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
A 6 Heilbronn - Pilsen | 1/1d: | 6,1% | 2/1d: | 3,0% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
A6 Viernheimer Dreieck (A6) - Mannheim-Sandhofen (A6) | 1/1d: | 6,0% | 2/1d: | 3,0% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
A6 Feuchtwangen-Nord (A6) - Schnelldorf (A6) | 1/1d: | 5,9% | 2/1d: | 3,0% | 3/1d: | 2,0% | 4/1d: | 1,5% | 5/1d: | 1,2% | |
A6 Schwäbisch Hall (A6) - Kirchberg (A6) | 1/1d: | 5,2% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,0% | |
A6 Hockenheim (A6) - Mannheim/Schwetzingen (A6) | 1/1d: | 5,2% | 2/1d: | 2,6% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,3% | 5/1d: | 1,0% | |
A6 Kupferzell (A6) - Ilshofen/Wolpertshausen (A6) | 1/1d: | 5,0% | 2/1d: | 2,5% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
A6 Amberg-West (A6) - Sulzbach-Rosenberg (A6) | 1/1d: | 5,0% | 2/1d: | 2,5% | 3/1d: | 1,7% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
A6 Wiesloch/Rauenberg (A6) - Sinsheim (A6) | 1/1d: | 4,9% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
A6 Weinsberg (A6) - Bretzfeld (A6) | 1/1d: | 4,8% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
A6 Waidhaus (A6) - Pleystein (A6) | 1/1d: | 4,8% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
A6 Altdorf (A6) - Nürnberg-Ost (A6) | 1/1d: | 4,8% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 1,0% | |
A6 Aurach (A6) - Schnelldorf (A6) | 1/1d: | 4,7% | 2/1d: | 2,4% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
A6 Crailsheim (A6) - Kirchberg (A6) | 1/1d: | 4,7% | 2/1d: | 2,3% | 3/1d: | 1,6% | 4/1d: | 1,2% | 5/1d: | 0,9% | |
A6 Ilshofen/Wolpertshausen (A6) - Schwäbisch Hall (A6) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
A6 Frankenthal (A6) - Grünstadt (A6) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
A6 Sinsheim-Steinsfurt (A6) - Heilbronn/Untereisesheim (A6) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
A6 Neuenstein (A6) - Schwäbisch Hall (A6) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,2% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
A6 Bad Rappenau (A6) - Weinsberg (A6) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
A6 Mannheim-Sandhofen (A6) - Ludwigshafen-Nord (A6) | 1/1d: | 4,3% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,1% | 5/1d: | 0,9% | |
A6 Sinsheim (A6) - Walldorf (A6) | 1/1d: | 4,2% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Aurach (A6) - Feuchtwangen/Crailsheim (A6) | 1/1d: | 4,2% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Weinsberg (A6) - Bad Rappenau (A6) | 1/1d: | 4,1% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Neuenstein (A6) - Öhringen (A6) | 1/1d: | 4,1% | 2/1d: | 2,1% | 3/1d: | 1,4% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Schwabach-Süd (A6) - Neuendettelsau (A6) | 1/1d: | 4,0% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Feuchtwangen/Crailsheim (A6) - Crailsheim (A6) | 1/1d: | 3,9% | 2/1d: | 2,0% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Oberpfälzer Wald (A6) - Nabburg-West (A6) | 1/1d: | 3,9% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Lichtenau (A6) - Schwabach-West (A6) | 1/1d: | 3,9% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Viernheimer Kreuz (A6) - Schwetzingen/Hockenheim (A6) | 1/1d: | 3,8% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Lichtenau (A6) - Ansbach (A6) | 1/1d: | 3,8% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,3% | 4/1d: | 1,0% | 5/1d: | 0,8% | |
A6 Bretzfeld (A6) - Heilbronn/Untereisesheim (A6) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
A6 Altdorf/Leinburg (A6) - Alfeld (A6) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
A6 Feuchtwangen-Nord (A6) - Herrieden (A6) | 1/1d: | 3,7% | 2/1d: | 1,9% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
A6 Öhringen (A6) - Weinsberg (A6) | 1/1d: | 3,6% | 2/1d: | 1,8% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
A6 Roth (A6) - Nürnberg-Süd (A6) | 1/1d: | 3,5% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,2% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
A6 Bretzfeld (A6) - Öhringen (A6) | 1/1d: | 3,4% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
A6 Schnelldorf (A6) - Crailsheim (A6) | 1/1d: | 3,4% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,9% | 5/1d: | 0,7% | |
A6 Viernheimer Kreuz (A6) - Mannheim-Sandhofen (A6) | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,7% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
A6 Ludwigshafen-Nord (A6) - Viernheimer Dreieck (A6) | 1/1d: | 3,3% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,7% | |
A6 Schwabach-West (A6) - Nürnberg-Süd (A6) | 1/1d: | 3,2% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
A6 Nürnberg-Ost (A6) - Altdorf (A6) | 1/1d: | 3,2% | 2/1d: | 1,6% | 3/1d: | 1,1% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
A6 Viernheimer Kreuz (A6) - Mannheim (A6) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
A6 Schwabach-Süd (A6) - Nürnberg-Süd (A6) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,8% | 5/1d: | 0,6% | |
A6 Öhringen (A6) - Bretzfeld (A6) | 1/1d: | 3,0% | 2/1d: | 1,5% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
A6 Mannheim/Schwetzingen (A6) - Schwetzingen/Hockenheim (A6) | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
A6 Herrieden (A6) - Ansbach (A6) | 1/1d: | 2,9% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 1,0% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,6% | |
A6 Kaiserslautern-West (A6) - Kaiserslautern-Ost (A6) | 1/1d: | 2,7% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Sulzbach-Rosenberg (A6) - Amberg-West (A6) | 1/1d: | 2,7% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Feuchtwangen-Nord (A6) - Crailsheim (A6) | 1/1d: | 2,7% | 2/1d: | 1,4% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Bad Rappenau (A6) - Sinsheim-Steinsfurt (A6) | 1/1d: | 2,7% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Ansbach (A6) - Herrieden (A6) | 1/1d: | 2,7% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Amberg-Süd (A6) - Sulzbach-Rosenberg (A6) | 1/1d: | 2,6% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Walldorf (A6) - Wiesloch/Rauenberg (A6) | 1/1d: | 2,6% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Alfeld (A6) - Altdorf/Leinburg (A6) | 1/1d: | 2,6% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,9% | 4/1d: | 0,7% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Aurach (A6) - Herrieden (A6) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A 6 Hockenheim - Kreuz Walldorf | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Mannheim (A6) - Mannheim/Schwetzingen (A6) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Nürnberg-Langwasser (A6) - Roth (A6) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,3% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Feuchtwangen-Nord (A6) - Feuchtwangen/Crailsheim (A6) | 1/1d: | 2,5% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Crailsheim (A6) - Ilshofen/Wolpertshausen (A6) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Crailsheim (A6) - Feuchtwangen/Crailsheim (A6) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Amberg-Süd (A6) - Amberg-West (A6) | 1/1d: | 2,4% | 2/1d: | 1,2% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A 6 Sinsheim-Steinsfurt - Heilbronn/Neckarsulm | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A 6 Bretzfeld - Kreuz Weinsberg | 1/1d: | 2,3% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,8% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,5% | |
A6 Mannheim (A6) - Viernheimer Kreuz (A6) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Nürnberg-Süd (A6) - Schwabach-West (A6) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,6% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Viernheimer Kreuz (A6) - Ludwigshafen-Nord (A6) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Aurach (A6) - Ansbach (A6) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Kupferzell (A6) - Schwäbisch Hall (A6) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Kaiserslauterninsiedlerhof (A6) - Kaiserslautern (A6) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Enkenbach-Alsenborn (A6) - Wattenheim (A6) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Aurach (A6) - Crailsheim (A6) | 1/1d: | 2,2% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Grünstadt (A6) - Frankenthal (A6) | 1/1d: | 2,1% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Kirchberg (A6) - Schwäbisch Hall (A6) | 1/1d: | 2,1% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Kaiserslauterninsiedlerhof (A6) - Ramstein-Miesenbach - Autohof (A6) | 1/1d: | 2,1% | 2/1d: | 1,1% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Wattenheim (A6) - Grünstadt (A6) | 1/1d: | 2,1% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Bretzfeld (A6) - Neuenstein (A6) | 1/1d: | 2,1% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Kirchberg (A6) - Ilshofen/Wolpertshausen (A6) | 1/1d: | 2,0% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Heilbronn/Neckarsulm (A6) - Bretzfeld (A6) | 1/1d: | 2,0% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Herrieden (A6) - Feuchtwangen-Nord (A6) | 1/1d: | 2,0% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,7% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Schwetzingen/Hockenheim (A6) - Walldorf (A6) | 1/1d: | 1,9% | 2/1d: | 1,0% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Lichtenau (A6) - Neuendettelsau (A6) | 1/1d: | 1,9% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Heilbronn/Untereisesheim (A6) - Bad Rappenau (A6) | 1/1d: | 1,9% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Kaiserslautern-West (A6) - Enkenbach-Alsenborn (A6) | 1/1d: | 1,9% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Mannheim/Schwetzingen (A6) - Mannheim (A6) | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Mannheim-Sandhofen (A6) - Viernheimer Kreuz (A6) | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Nürnberg-Süd (A6) - Roth (A6) | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Mannheim/Schwetzingen (A6) - Hockenheim (A6) | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,5% | 5/1d: | 0,4% | |
A 6 Kreuz Mannheim - Mannheim/Schwetzingen | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,4% | |
A 6 Kreuz Mannheim - Schwetzingen/Hockenheim | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,4% | |
A 6 Schwetzingen/Hockenheim - Hockenheim | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Feuchtwangen/Crailsheim (A6) - Aurach (A6) | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,4% | |
A6 Sinsheim (A6) - Hockenheim (A6) | 1/1d: | 1,8% | 2/1d: | 0,9% | 3/1d: | 0,6% | 4/1d: | 0,4% | 5/1d: | 0,4% | |
