
Bundesstraße 30 in Oberschwaben
https://www.b30oberschwaben.de/
https://www.b30oberschwaben.de/
Stauprognose
Prognose:
Stauprognose B 10 Stuttgart-Bad Cannstatt
Samstage
Samstage
Infos
Die Stauprognose wird aus zurückliegenden Verkehrsdaten berechnet. In der Regel werden nur Staus und Behinderungen längerer Dauer oder größerer Länge gemeldet. Ortsübliche und kleinere Staus werden nicht gemeldet und erfasst und sind deshalb nicht in der Prognose abgebildet. Jahreszeitlich bedingt können die berechneten Prognosewerte schwanken.
Die Stauprognose wird aus zurückliegenden Verkehrsdaten berechnet. In der Regel werden nur Staus und Behinderungen längerer Dauer oder größerer Länge gemeldet. Ortsübliche und kleinere Staus werden nicht gemeldet und erfasst und sind deshalb nicht in der Prognose abgebildet. Jahreszeitlich bedingt können die berechneten Prognosewerte schwanken.
Zeit | Stau- wahrscheinlich- keit | Letzte Verkehrsmeldung |
00:00 Uhr - 00:04 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
00:05 Uhr - 00:09 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
00:10 Uhr - 00:14 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
00:15 Uhr - 00:19 Uhr | 0,0% | - |
00:20 Uhr - 00:24 Uhr | 0,0% | - |
00:25 Uhr - 00:29 Uhr | 0,0% | - |
00:30 Uhr - 00:34 Uhr | 0,0% | - |
00:35 Uhr - 00:39 Uhr | 0,0% | - |
00:40 Uhr - 00:44 Uhr | 0,0% | - |
00:45 Uhr - 00:49 Uhr | 0,0% | - |
00:50 Uhr - 00:54 Uhr | 0,0% | - |
00:55 Uhr - 00:59 Uhr | 0,0% | - |
01:00 Uhr - 01:04 Uhr | 0,0% | - |
01:05 Uhr - 01:09 Uhr | 0,0% | - |
01:10 Uhr - 01:14 Uhr | 0,0% | - |
01:15 Uhr - 01:19 Uhr | 0,0% | - |
01:20 Uhr - 01:24 Uhr | 0,0% | - |
01:25 Uhr - 01:29 Uhr | 0,0% | - |
01:30 Uhr - 01:34 Uhr | 0,0% | - |
01:35 Uhr - 01:39 Uhr | 0,0% | - |
01:40 Uhr - 01:44 Uhr | 0,0% | - |
01:45 Uhr - 01:49 Uhr | 0,0% | - |
01:50 Uhr - 01:54 Uhr | 0,0% | - |
01:55 Uhr - 01:59 Uhr | 0,0% | - |
02:00 Uhr - 02:04 Uhr | 0,0% | - |
02:05 Uhr - 02:09 Uhr | 0,0% | - |
02:10 Uhr - 02:14 Uhr | 0,0% | - |
02:15 Uhr - 02:19 Uhr | 0,0% | - |
02:20 Uhr - 02:24 Uhr | 0,0% | - |
02:25 Uhr - 02:29 Uhr | 0,0% | - |
02:30 Uhr - 02:34 Uhr | 0,0% | - |
02:35 Uhr - 02:39 Uhr | 0,0% | - |
02:40 Uhr - 02:44 Uhr | 0,0% | - |
02:45 Uhr - 02:49 Uhr | 0,0% | - |
02:50 Uhr - 02:54 Uhr | 0,0% | - |
02:55 Uhr - 02:59 Uhr | 0,0% | - |
03:00 Uhr - 03:04 Uhr | 0,0% | - |
03:05 Uhr - 03:09 Uhr | 0,0% | - |
03:10 Uhr - 03:14 Uhr | 0,0% | - |
03:15 Uhr - 03:19 Uhr | 0,0% | - |
03:20 Uhr - 03:24 Uhr | 0,0% | - |
03:25 Uhr - 03:29 Uhr | 0,0% | - |
03:30 Uhr - 03:34 Uhr | 0,0% | - |
03:35 Uhr - 03:39 Uhr | 0,0% | - |
03:40 Uhr - 03:44 Uhr | 0,0% | - |
03:45 Uhr - 03:49 Uhr | 0,0% | - |
03:50 Uhr - 03:54 Uhr | 0,0% | - |
03:55 Uhr - 03:59 Uhr | 0,0% | - |
04:00 Uhr - 04:04 Uhr | 0,0% | - |
04:05 Uhr - 04:09 Uhr | 0,0% | - |
04:10 Uhr - 04:14 Uhr | 0,0% | - |
04:15 Uhr - 04:19 Uhr | 0,0% | - |
04:20 Uhr - 04:24 Uhr | 0,0% | - |
04:25 Uhr - 04:29 Uhr | 0,0% | - |
04:30 Uhr - 04:34 Uhr | 0,0% | - |
04:35 Uhr - 04:39 Uhr | 0,0% | - |
04:40 Uhr - 04:44 Uhr | 0,0% | - |
04:45 Uhr - 04:49 Uhr | 0,0% | - |
04:50 Uhr - 04:54 Uhr | 0,0% | - |
04:55 Uhr - 04:59 Uhr | 0,0% | - |
05:00 Uhr - 05:04 Uhr | 0,0% | - |
05:05 Uhr - 05:09 Uhr | 0,0% | - |
05:10 Uhr - 05:14 Uhr | 0,0% | - |
05:15 Uhr - 05:19 Uhr | 0,0% | - |
05:20 Uhr - 05:24 Uhr | 0,0% | - |
05:25 Uhr - 05:29 Uhr | 0,0% | - |
05:30 Uhr - 05:34 Uhr | 0,0% | - |
05:35 Uhr - 05:39 Uhr | 0,0% | - |
05:40 Uhr - 05:44 Uhr | 0,0% | - |
05:45 Uhr - 05:49 Uhr | 0,0% | - |
05:50 Uhr - 05:54 Uhr | 0,0% | - |
05:55 Uhr - 05:59 Uhr | 0,0% | - |
06:00 Uhr - 06:04 Uhr | 0,0% | - |
06:05 Uhr - 06:09 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
06:10 Uhr - 06:14 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
06:15 Uhr - 06:19 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
06:20 Uhr - 06:24 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
06:25 Uhr - 06:29 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
06:30 Uhr - 06:34 Uhr | 0,0% | - |
06:35 Uhr - 06:39 Uhr | 0,0% | - |
06:40 Uhr - 06:44 Uhr | 0,0% | - |
06:45 Uhr - 06:49 Uhr | 0,0% | - |
06:50 Uhr - 06:54 Uhr | 0,0% | - |
06:55 Uhr - 06:59 Uhr | 0,0% | - |
07:00 Uhr - 07:04 Uhr | 0,0% | - |
07:05 Uhr - 07:09 Uhr | 0,0% | - |
07:10 Uhr - 07:14 Uhr | 0,0% | - |
07:15 Uhr - 07:19 Uhr | 0,0% | - |
07:20 Uhr - 07:24 Uhr | 0,0% | - |
07:25 Uhr - 07:29 Uhr | 0,0% | - |
07:30 Uhr - 07:34 Uhr | 0,0% | - |
07:35 Uhr - 07:39 Uhr | 0,0% | - |
07:40 Uhr - 07:44 Uhr | 0,0% | - |
07:45 Uhr - 07:49 Uhr | 0,0% | - |
07:50 Uhr - 07:54 Uhr | 0,0% | - |
07:55 Uhr - 07:59 Uhr | 0,0% | - |
08:00 Uhr - 08:04 Uhr | 0,0% | - |
08:05 Uhr - 08:09 Uhr | 0,0% | - |
08:10 Uhr - 08:14 Uhr | 0,0% | - |
08:15 Uhr - 08:19 Uhr | 0,0% | - |
08:20 Uhr - 08:24 Uhr | 0,0% | - |
08:25 Uhr - 08:29 Uhr | 0,0% | - |
08:30 Uhr - 08:34 Uhr | 0,0% | - |
08:35 Uhr - 08:39 Uhr | 0,0% | - |
08:40 Uhr - 08:44 Uhr | 0,0% | - |
08:45 Uhr - 08:49 Uhr | 0,0% | - |
08:50 Uhr - 08:54 Uhr | 0,0% | - |
08:55 Uhr - 08:59 Uhr | 0,0% | - |
09:00 Uhr - 09:04 Uhr | 0,0% | - |
09:05 Uhr - 09:09 Uhr | 0,0% | - |
09:10 Uhr - 09:14 Uhr | 0,0% | - |
09:15 Uhr - 09:19 Uhr | 0,0% | - |
09:20 Uhr - 09:24 Uhr | 0,0% | - |
09:25 Uhr - 09:29 Uhr | 0,0% | - |
09:30 Uhr - 09:34 Uhr | 0,0% | - |
09:35 Uhr - 09:39 Uhr | 0,0% | - |
09:40 Uhr - 09:44 Uhr | 0,0% | - |
09:45 Uhr - 09:49 Uhr | 0,0% | - |
09:50 Uhr - 09:54 Uhr | 0,0% | - |
09:55 Uhr - 09:59 Uhr | 0,0% | - |
10:00 Uhr - 10:04 Uhr | 0,0% | - |
10:05 Uhr - 10:09 Uhr | 0,0% | - |
10:10 Uhr - 10:14 Uhr | 0,0% | - |
10:15 Uhr - 10:19 Uhr | 0,0% | - |
10:20 Uhr - 10:24 Uhr | 0,0% | - |
10:25 Uhr - 10:29 Uhr | 0,0% | - |
10:30 Uhr - 10:34 Uhr | 0,0% | - |
10:35 Uhr - 10:39 Uhr | 0,0% | - |
10:40 Uhr - 10:44 Uhr | 0,0% | - |
10:45 Uhr - 10:49 Uhr | 0,0% | - |
10:50 Uhr - 10:54 Uhr | 0,0% | - |
10:55 Uhr - 10:59 Uhr | 0,0% | - |
11:00 Uhr - 11:04 Uhr | 0,0% | - |
11:05 Uhr - 11:09 Uhr | 0,0% | - |
11:10 Uhr - 11:14 Uhr | 0,0% | - |
11:15 Uhr - 11:19 Uhr | 0,0% | - |
11:20 Uhr - 11:24 Uhr | 0,0% | - |
11:25 Uhr - 11:29 Uhr | 0,0% | - |
11:30 Uhr - 11:34 Uhr | 0,0% | - |
11:35 Uhr - 11:39 Uhr | 0,0% | - |
11:40 Uhr - 11:44 Uhr | 0,0% | - |
11:45 Uhr - 11:49 Uhr | 0,0% | - |
11:50 Uhr - 11:54 Uhr | 0,0% | - |
11:55 Uhr - 11:59 Uhr | 0,0% | - |
12:00 Uhr - 12:04 Uhr | 0,0% | - |
12:05 Uhr - 12:09 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
12:10 Uhr - 12:14 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
12:15 Uhr - 12:19 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
12:20 Uhr - 12:24 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
12:25 Uhr - 12:29 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
12:30 Uhr - 12:34 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr |
12:35 Uhr - 12:39 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr |
12:40 Uhr - 12:44 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr |
12:45 Uhr - 12:49 Uhr | 0,0% | - |
12:50 Uhr - 12:54 Uhr | 0,0% | - |
12:55 Uhr - 12:59 Uhr | 0,0% | - |
13:00 Uhr - 13:04 Uhr | 0,0% | - |
13:05 Uhr - 13:09 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Stuttgart-Zuffenhausen zwischen Haldenstraße und Löwentor Tagesbaustelle auf dem linken Fahrstreifen, linker Fahrstreifen gesperrt, 1 km Stau |
13:10 Uhr - 13:14 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Stuttgart-Zuffenhausen zwischen Haldenstraße und Löwentor Tagesbaustelle auf dem linken Fahrstreifen, linker Fahrstreifen gesperrt, 1 km Stau |
13:15 Uhr - 13:19 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Stuttgart-Zuffenhausen zwischen Haldenstraße und Löwentor Tagesbaustelle auf dem linken Fahrstreifen, linker Fahrstreifen gesperrt, 1 km Stau |
13:20 Uhr - 13:24 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Stuttgart-Zuffenhausen zwischen Haldenstraße und Löwentor Tagesbaustelle auf dem linken Fahrstreifen, linker Fahrstreifen gesperrt, 1 km Stau |
13:25 Uhr - 13:29 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Stuttgart-Zuffenhausen zwischen Haldenstraße und Löwentor Tagesbaustelle auf dem linken Fahrstreifen, linker Fahrstreifen gesperrt, 1 km Stau |
13:30 Uhr - 13:34 Uhr | 0,0% | - |
13:35 Uhr - 13:39 Uhr | 0,0% | - |
13:40 Uhr - 13:44 Uhr | 0,0% | - |
13:45 Uhr - 13:49 Uhr | 0,0% | - |
13:50 Uhr - 13:54 Uhr | 0,0% | - |
13:55 Uhr - 13:59 Uhr | 0,0% | - |
14:00 Uhr - 14:04 Uhr | 0,0% | - |
14:05 Uhr - 14:09 Uhr | 0,0% | - |
14:10 Uhr - 14:14 Uhr | 0,0% | - |
14:15 Uhr - 14:19 Uhr | 0,0% | - |
14:20 Uhr - 14:24 Uhr | 0,0% | - |
14:25 Uhr - 14:29 Uhr | 0,0% | - |
14:30 Uhr - 14:34 Uhr | 0,0% | - |
14:35 Uhr - 14:39 Uhr | 0,0% | - |
14:40 Uhr - 14:44 Uhr | 0,0% | - |
14:45 Uhr - 14:49 Uhr | 0,0% | - |
14:50 Uhr - 14:54 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Esslingen zwischen Haldenstraße und Leuzetunnel 1 km Stau, Baustelle |
14:55 Uhr - 14:59 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Esslingen zwischen Haldenstraße und Leuzetunnel 1 km Stau, Baustelle |
15:00 Uhr - 15:04 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Esslingen zwischen Haldenstraße und Leuzetunnel 1 km Stau, Baustelle |
15:05 Uhr - 15:09 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Esslingen zwischen Haldenstraße und Leuzetunnel 1 km Stau, Baustelle |
15:10 Uhr - 15:14 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße, Richtung Esslingen zwischen Haldenstraße und Leuzetunnel 1 km Stau, Baustelle |
15:15 Uhr - 15:19 Uhr | 0,0% | - |
15:20 Uhr - 15:24 Uhr | 0,0% | - |
15:25 Uhr - 15:29 Uhr | 0,0% | - |
15:30 Uhr - 15:34 Uhr | 0,0% | - |
15:35 Uhr - 15:39 Uhr | 0,0% | - |
15:40 Uhr - 15:44 Uhr | 0,0% | - |
15:45 Uhr - 15:49 Uhr | 0,0% | - |
15:50 Uhr - 15:54 Uhr | 0,0% | - |
15:55 Uhr - 15:59 Uhr | 0,0% | - |
16:00 Uhr - 16:04 Uhr | 0,0% | - |
16:05 Uhr - 16:09 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Neckartalstraße zwischen Rosensteinbrücke und Leuzetunnel defekter PKW auf dem linken Fahrstreifen, Verkehrsbehinderung |
16:10 Uhr - 16:14 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Neckartalstraße zwischen Rosensteinbrücke und Leuzetunnel defekter PKW auf dem linken Fahrstreifen, Verkehrsbehinderung |
16:15 Uhr - 16:19 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Neckartalstraße zwischen Rosensteinbrücke und Leuzetunnel defekter PKW auf dem linken Fahrstreifen, Verkehrsbehinderung |
16:20 Uhr - 16:24 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Neckartalstraße zwischen Rosensteinbrücke und Leuzetunnel defekter PKW auf dem linken Fahrstreifen, Verkehrsbehinderung |
16:25 Uhr - 16:29 Uhr | 0,8% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Neckartalstraße zwischen Rosensteinbrücke und Leuzetunnel defekter PKW auf dem linken Fahrstreifen, Verkehrsbehinderung |
16:30 Uhr - 16:34 Uhr | 0,0% | - |
16:35 Uhr - 16:39 Uhr | 0,0% | - |
16:40 Uhr - 16:44 Uhr | 0,0% | - |
16:45 Uhr - 16:49 Uhr | 0,0% | - |
16:50 Uhr - 16:54 Uhr | 0,0% | - |
16:55 Uhr - 16:59 Uhr | 0,0% | - |
17:00 Uhr - 17:04 Uhr | 0,0% | - |
17:05 Uhr - 17:09 Uhr | 0,0% | - |
17:10 Uhr - 17:14 Uhr | 0,0% | - |
17:15 Uhr - 17:19 Uhr | 0,0% | - |
17:20 Uhr - 17:24 Uhr | 0,0% | - |
17:25 Uhr - 17:29 Uhr | 0,0% | - |
17:30 Uhr - 17:34 Uhr | 0,0% | - |
17:35 Uhr - 17:39 Uhr | 0,0% | - |
17:40 Uhr - 17:44 Uhr | 0,0% | - |
17:45 Uhr - 17:49 Uhr | 0,0% | - |
17:50 Uhr - 17:54 Uhr | 0,0% | - |
17:55 Uhr - 17:59 Uhr | 0,0% | - |
18:00 Uhr - 18:04 Uhr | 0,0% | - |
18:05 Uhr - 18:09 Uhr | 0,0% | - |
18:10 Uhr - 18:14 Uhr | 0,0% | - |
18:15 Uhr - 18:19 Uhr | 0,0% | - |
18:20 Uhr - 18:24 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
18:25 Uhr - 18:29 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
18:30 Uhr - 18:34 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
18:35 Uhr - 18:39 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
18:40 Uhr - 18:44 Uhr | 1,5% | Stuttgart-Bad Cannstatt, Pragstraße zwischen Pragsatteltunnel und Haltestelle Rosensteinpark rechter Fahrstreifen gesperrt, Baustelle, Staugefahr, bis 03.05.2020 |
18:45 Uhr - 18:49 Uhr | 0,0% | - |
18:50 Uhr - 18:54 Uhr | 0,0% | - |
18:55 Uhr - 18:59 Uhr | 0,0% | - |
19:00 Uhr - 19:04 Uhr | 0,0% | - |
19:05 Uhr - 19:09 Uhr | 0,0% | - |
19:10 Uhr - 19:14 Uhr | 0,0% | - |
19:15 Uhr - 19:19 Uhr | 0,0% | - |
19:20 Uhr - 19:24 Uhr | 0,0% | - |
19:25 Uhr - 19:29 Uhr | 0,0% | - |
19:30 Uhr - 19:34 Uhr | 0,0% | - |
19:35 Uhr - 19:39 Uhr | 0,0% | - |
19:40 Uhr - 19:44 Uhr | 0,0% | - |
19:45 Uhr - 19:49 Uhr | 0,0% | - |
19:50 Uhr - 19:54 Uhr | 0,0% | - |
19:55 Uhr - 19:59 Uhr | 0,0% | - |
20:00 Uhr - 20:04 Uhr | 0,0% | - |
20:05 Uhr - 20:09 Uhr | 0,0% | - |
20:10 Uhr - 20:14 Uhr | 0,0% | - |
20:15 Uhr - 20:19 Uhr | 0,0% | - |
20:20 Uhr - 20:24 Uhr | 0,0% | - |
20:25 Uhr - 20:29 Uhr | 0,0% | - |
20:30 Uhr - 20:34 Uhr | 0,0% | - |
20:35 Uhr - 20:39 Uhr | 0,0% | - |
20:40 Uhr - 20:44 Uhr | 0,0% | - |
20:45 Uhr - 20:49 Uhr | 0,0% | - |
20:50 Uhr - 20:54 Uhr | 0,0% | - |
20:55 Uhr - 20:59 Uhr | 0,0% | - |
21:00 Uhr - 21:04 Uhr | 0,0% | - |
21:05 Uhr - 21:09 Uhr | 0,0% | - |
21:10 Uhr - 21:14 Uhr | 0,0% | - |
21:15 Uhr - 21:19 Uhr | 0,0% | - |
21:20 Uhr - 21:24 Uhr | 0,0% | - |
21:25 Uhr - 21:29 Uhr | 0,0% | - |
21:30 Uhr - 21:34 Uhr | 0,0% | - |
21:35 Uhr - 21:39 Uhr | 0,0% | - |
21:40 Uhr - 21:44 Uhr | 0,0% | - |
21:45 Uhr - 21:49 Uhr | 0,0% | - |
21:50 Uhr - 21:54 Uhr | 0,0% | - |
21:55 Uhr - 21:59 Uhr | 0,0% | - |
22:00 Uhr - 22:04 Uhr | 0,0% | - |
22:05 Uhr - 22:09 Uhr | 0,0% | - |
22:10 Uhr - 22:14 Uhr | 0,0% | - |
22:15 Uhr - 22:19 Uhr | 0,0% | - |
22:20 Uhr - 22:24 Uhr | 0,0% | - |
22:25 Uhr - 22:29 Uhr | 0,0% | - |
22:30 Uhr - 22:34 Uhr | 0,0% | - |
22:35 Uhr - 22:39 Uhr | 0,0% | - |
22:40 Uhr - 22:44 Uhr | 0,0% | - |
22:45 Uhr - 22:49 Uhr | 0,0% | - |
22:50 Uhr - 22:54 Uhr | 0,0% | - |
22:55 Uhr - 22:59 Uhr | 0,0% | - |
23:00 Uhr - 23:04 Uhr | 0,0% | - |
23:05 Uhr - 23:09 Uhr | 0,0% | - |
23:10 Uhr - 23:14 Uhr | 0,0% | - |
23:15 Uhr - 23:19 Uhr | 0,0% | - |
23:20 Uhr - 23:24 Uhr | 0,0% | - |
23:25 Uhr - 23:29 Uhr | 0,0% | - |
23:30 Uhr - 23:34 Uhr | 0,0% | - |
23:35 Uhr - 23:39 Uhr | 0,0% | - |
23:40 Uhr - 23:44 Uhr | 0,0% | - |
23:45 Uhr - 23:49 Uhr | 0,0% | - |
23:50 Uhr - 23:54 Uhr | 0,0% | - |
23:55 Uhr - 23:59 Uhr | 0,0% | - |
Stand: 06.07.2022 - 03:15